
Po sześciu kolejkach na czele klasyfikacji strzelców znajduje się Konrad Kuzera z ULKS-u Korzenna, który wyprzedza o cztery trafienia Marcina Hajduka z Victorii.
Konrad Kuzera | 16 | KORZENNA |
Marcin Hajduk | 12 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Grzegorz Bogdanowicz | 8 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Szymon Skrzypiec | 8 | NAWOJ NAWOJOWA |
Mateusz Zaczyk | 7 | KTP NAWOJOWA |
Mateusz Krzyżak | 6 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Karol Głód | 5 | AMATOR PASZYN |
Sławomir Cetnarowski | 5 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Maciej Kiełbasa | 5 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Maciej Hedwig | 5 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Karol Cisowski | 4 | AMATOR PASZYN |
Jakub Bogdanowicz | 4 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Sławomir Kurtyna | 4 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Krzysztof Jasiurkowski | 4 | MSZALNICA |
Sebastian Gardoń | 3 | AMATOR PASZYN |
Wojciech Burchel | 3 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Bartłomiej Cisowski | 3 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Wojciech Szpila | 3 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Daniel Szeliga | 3 | KORZENNA |
Arkadiusz Dziedziak | 3 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Janusz Pałubiak | 3 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Adrian Mordarski | 3 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Patryk Cisowski | 3 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Krystian Wojciechowski | 2 | AMATOR PASZYN |
Mirosław Domasiewicz | 2 | AMATOR PASZYN |
Eryk Jastrząb | 2 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Krzysztof Bogdanowicz | 2 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Filip Cisowski | 2 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Patryk Nalepa | 2 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Artur Krzyżak | 2 | KORZENNA |
Tomasz Kuzera | 2 | KORZENNA |
Kamil Baczyński | 2 | KORZENNA |
Adrian Szeliga | 2 | KORZENNA |
Bartłomiej Lajdanowicz | 2 | KTP NAWOJOWA |
Artur Pazgan | 2 | KTP NAWOJOWA |
Paweł Kotlarski | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Filip Legutko | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Tomasz Dara | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Mirosław Cichoń | 2 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Jakub Gucwa | 2 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Przemysław Jasiński | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Paweł Radzik | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Damian Poręba | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Szymon Witek | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Krzysztof Mikulec | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Krzysztof Budnik | 2 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Ludwik Kolasa | 1 | AMATOR PASZYN |
Michał Uroda | 1 | AMATOR PASZYN |
Paweł Szewczyk | 1 | AMATOR PASZYN |
Kamil Janik | 1 | AMATOR PASZYN |
Sławomir Gromala | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Karol Klimek | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Sławomir Szczepniak | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Radosław Bogdanowicz | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Adrian Cabak | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Jakub Szczygieł | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Damian Maciuszek | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Andzej Talarzyk | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Józef Szpila | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Dawid Horowski | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Robert Stanisz | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Kamil Kaczmarek | 1 | KORZENNA |
Łukasz Schreiner | 1 | KORZENNA |
Marcin Kantor | 1 | KORZENNA |
Filip Goranci | 1 | KORZENNA |
Gabriel Tarasek | 1 | KTP NAWOJOWA |
Maciej Sadowski | 1 | KTP NAWOJOWA |
Nikodem Serafin | 1 | KTP NAWOJOWA |
Michał Janus | 1 | MSZALNICA |
Oskar Grabski | 1 | MSZALNICA |
Kamil Cabak | 1 | MSZALNICA |
Kamil Gaborek | 1 | MSZALNICA |
Mateusz Ferenc | 1 | NAWOJ NAWOJOWA |
Jakub Stanczak | 1 | OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ |
Paweł Tajstra | 1 | OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ |
Oskar Nakoneczny | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Jacek Mikulski | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Patryk Natanek | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Artur Morański | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Karol Michalik | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Smoleń Arkadiusz | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Mateusz Maciaś | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Tomasz Tocha | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Arek Kmiecik | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Dawid Nowak | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Dawid Rosiek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Sławomir Ogorzałek | 1 | WICHER MOGILNO |
Dariusz Peciak | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Krzysztof Janisz | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Michał Kurowski | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Konrad Mrowca | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Kamil Mordarski | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Andzej Rybski | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Dominik Szlag | 1 | WICHER MOGILNO |
Daniel Bugara | 1 | WICHER MOGILNO |
fot. ulkskorzenna.pl
Related Topicsa klasaFeaturedkeezakeeza a klasaklasyfikacja strzelcówNowy Sączpiłka nożnasądeczaninsport amatorski

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek