Klasa A Nowy Sącz
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrovia Wielogłowy | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 12 | 28 |
| 2 | Zawisza Rożnów | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 12 | 28 |
| 3 | ULKS Przydonica | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 22 |
| 4 | Nawoj Nawojowa | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 13 | 21 |
| 5 | Orzeł Ptaszkowa | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 23 | 19 |
| 6 | Olimpik Powroźnik | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 17 |
| 7 | Victoria Witowice Dolne | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 23 | 16 |
| 8 | LKS Mszalnica | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 17 | 15 |
| 9 | Budowlani Jazowsko | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 31 | 15 |
| 10 | Grybovia Grybów | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 26 | 13 |
| 11 | Zawada Nowy Sącz | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 | 13 |
| 12 | LKS Świniarsko | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 31 | 11 |
| 13 | Wicher Mogilno | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | 8 |
| 14 | Zamczysko Marcinkowice | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 43 | 7 |
| 15 | KPT Nawojowa | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 46 | 7 |
| 16 | Górka Szczereż | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 35 | 3 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-

IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek





















