| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termalica II Nieciecza | 34 | 30 | 2 | 2 | 116 | 26 | 90 | 92 |
| 2 | Lubań Maniowy | 34 | 22 | 2 | 10 | 87 | 35 | 52 | 68 |
| 3 | Poprad Muszyna | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 37 | 34 | 67 |
| 4 | Limanovia Limanowa | 34 | 21 | 3 | 10 | 88 | 44 | 44 | 66 |
| 5 | Wierchy Rabka | 34 | 19 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 65 |
| 6 | Okocimski Brzesko | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 40 | 11 | 60 |
| 7 | Wolania Wola Rzędzińska | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 59 | 7 | 59 |
| 8 | Glinik Gorlice | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 56 | 8 | 55 |
| 9 | Kolejarz Stróże | 34 | 15 | 4 | 15 | 57 | 60 | -3 | 49 |
| 10 | Watra Białka Tatrzańska | 34 | 14 | 6 | 14 | 62 | 51 | 11 | 48 |
| 11 | Tarnovia Tarnów | 34 | 14 | 4 | 16 | 42 | 54 | -12 | 46 |
| 12 | Metal Tarnów | 34 | 13 | 4 | 17 | 61 | 73 | -12 | 43 |
| 13 | Sokół Słopnice | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | 69 | -12 | 36 |
| 14 | Skalnik Kamionka Wielka | 34 | 9 | 8 | 17 | 50 | 72 | -22 | 35 |
| 15 | BKS Bochnia | 34 | 8 | 7 | 19 | 53 | 68 | -15 | 31 |
| 16 | Dunajec Zakliczyn | 34 | 6 | 6 | 22 | 41 | 94 | -53 | 24 |
| 17 | Jarmuta Szczawnica | 34 | 7 | 1 | 26 | 49 | 105 | -56 | 22 |
| 18 | Radłovia Radłów | 34 | 1 | 3 | 30 | 20 | 130 | -110 | 6 |































