

- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Sandecja Nowy Sącz
fot. Sandecja
Kariera zawodnicza:
| Lata | Klub | Wyst. | Gole |
| 1996–1998 | Concordia Knurów | ||
| 1998 | Naprzód Rydułtowy | 13 | 2 |
| 1999–2000 | GKS Katowice | 49 | 5 |
| 1999 | Widzew Łódź (wyp.) | 4 | 0 |
| 2001–2002 | Odra Wodzisław Śląski | 41 | 3 |
| 2002–2005 | Legia Warszawa | 51 | 2 |
| 2005 | FC Vítkovice (wyp.) | 7 | 2 |
| 2006–2009 | Odra Wodzisław Śląski | 69 | 2 |
Kariera trenerska:
| Lata | Drużyna |
| 2009–2010 | Odra Wodzisław Śląski (asystent) |
| 2010–2014 | Piast Gliwice (asystent) |
| 2012 | Piast Gliwice (zastępstwo) |
| 2013 | Piast Gliwice (zastępstwo) |
| 2016 | Śląsk Wrocław (asystent) |
| 2017 | Polska U-20 (asystent) |
| 2017 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (asystent) |
| 2017–2018 | Zagłębie Sosnowiec |
| 2018–2019 | GKS Katowice |
| 2019–2020 | Zagłębie Sosnowiec |
| 2020– | Sandecja Nowy Sącz |
źródło: Wikipedia













