
Dokładnie trzy miesiące potrwa runda jesienna w sądeckiej A – klasie, która swoje zmagania rozpocznie 13 sierpnia, a zakończy je 13 listopada.
Kolejka 1 – 13.08.22 – SOBOTA
NAWOJ | WICHER | ||||||
PRZYDONICA | BARCICZANKA II | ||||||
ZAWADA | VICTORIA | ||||||
GÓRKA | MSZALNICA | ||||||
ORZEŁ PTASZKOWA | DĄBROVIA | ||||||
BUDOWLANI | PAUZA | ||||||
ZAWSZA | ZAMCZYSKO | ||||||
ŚWINIARSKO | GRYBOVIA | ||||||
KPT | OLIMPIK |
Kolejka 2 15.08.22 – PONIEDZIAŁEK
WICHER | OLIMPIK | ||||
GRYBOVIA | KPT | ||||
ZAMCZYSKO | ŚWINIARSKO | ||||
ZAWISZA | PAUZA | ||||
DĄBROVIA | BUDOWLANI | ||||
MSZALNICA | ORZEŁ | ||||
VICTORIA | GÓRKA | ||||
BARCICZANKA II | ZAWADA | ||||
NAWOJ | PRZYDONICA |
Kolejka 3 – 20/21.08.22
PRZYDONICA | WICHER | |||||
ZAWADA | NAWOJ | |||||
GÓRKA | BARCICZANKA II | |||||
BUDOWLANI | VICTORIA | |||||
ZAWISZA | MSZALNICA | |||||
ZAWISZA | DĄBROVIA | |||||
ŚWINIARSKO | PAUZA | |||||
KPT | ZAMCZYSKO | |||||
OLIMPIK | GRYBOVIA |
Kolejka 4 – 27/28.08.22
WICHER | GRYBOVIA | ||||
ZAMCZYSKO | OLIMPIK | ||||
KPT | PAUZA | ||||
DĄBROVIA | ŚWINIARSKO | ||||
MSZALNICA | ZAWISZA | ||||
VICTORIA | BUDOWLANI | ||||
BARCICZANKA II | ORZEŁ | ||||
NAWOJ | GÓRKA | ||||
PRZYDONICA | ZAWADA |
Kolejka 5 – 30.08.22 – WTOREK
ZAWADA | WICHER | |||||
GÓRKA | PRZYDONICA | |||||
ORZEŁ | NAWOJ | |||||
BUDOWLANI | BARCICZANKA II | |||||
ZAWISZA | VICTORIA | |||||
ŚWINIARSKO | MSZALNICA | |||||
KPT | DĄBROVIA | |||||
OLIMPIK | PAUZA | |||||
GRYBOVIA | ZAMCZYSKO |
Kolejka 6 – 03 /04.09.22
WICHER | ZAMCZYSKO | |||||
GRYBOVIA | PAUZA | |||||
DĄBROVIA | OLIMPIK | |||||
MSZALNICA | KPT | |||||
VICTORIA | ŚWINIARSKO | |||||
BARCICZANKA II | ZAWISZA | |||||
NAWOJ | BUDOWLANI | |||||
PRZYDONICA | ORZEŁ | |||||
ZAWADA | GÓRKA |
Kolejka 7 – 10/11.09.22
GÓRKA | WICHER | |||||
ORZEŁ | ZAWADA | |||||
BUDOWLANI | PRZYDONICA | |||||
ZAWISZA | NAWOJ | |||||
ŚWINIARSKO | BARCICZANKA II | |||||
KPT | VICTORIA | |||||
OLIMPIK | MSZALNICA | |||||
GRYBOVIA | DĄBROVIA | |||||
ZAMCZYSKO | PAUZA |
Kolejka 8 – 17/18.09.22
WICHER | PAUZA | |||||
DĄBROVIA | ZAMCZYSKO | |||||
MSZALNICA | GRYBOVIA | |||||
VICTORIA | OLIMPIK | |||||
BARCICZANKA II | KPT | |||||
NAWOJ | ŚWINIARSKO | |||||
PRZYDONICA | ZAWISZA | |||||
ZAWADA | BUDOWLANI | |||||
GÓRKA | ORZEŁ |
Kolejka 9 – 24/25.09.22
ORZEŁ | WICHER | |||||
BUDOWLANI | GÓRKA | |||||
ZAWISZA | ZAWADA | |||||
ŚWINIARSKO | PRZYDONICA | |||||
KPT | NAWOJ | |||||
OLIMPIK | BARCICZANKA II | |||||
GRYBOVIA | VICTORIA | |||||
ZAMCZYSKO | MSZALNICA | |||||
DĄBROVIA | PAUZA |
Kolejka 10 – 01/02.10.22
MSZALNICA | PAUZA | |||||
VICTORIA | ZAMCZYSKO | |||||
BARCICZANKA II | GRYBOVIA | |||||
NAWOJ | OLIMPIK | |||||
PRZYDONICA | KPT | |||||
ZAWADA | ŚWINIARSKO | |||||
GÓRKA | ZAWISZA | |||||
ORZEŁ | BUDOWLANI |
ZALEGŁY:
WICHER | DĄBROVIA | 05.10.2022 | 15.30 |
Kolejka 11 – 08/09.10.22
BUDOWLANI | WICHER | |||||
ZAWISZA | ORZEŁ | |||||
ŚWINIARSKO | GÓRKA | |||||
KPT | ZAWADA | |||||
OLIMPIK | PRZYDONICA | |||||
GRYBOVIA | NAWOJ | |||||
ZAMCZYSKO | BARCICZANKA II | |||||
VICTORIA | PAUZA | |||||
DĄBROVIA | MSZALNICA |
Kolejka 12 – 15/16.10.22
WICHER | MSZALNICA | |||||
VICTORIA | DĄBROVIA | |||||
BARCICZANKA II | PAUZA | |||||
NAWOJ | ZAMCZYSKO | |||||
PRZYDONICA | GRYBOVIA | |||||
ZAWADA | OLIMPIK | |||||
GÓRKA | KPT | |||||
ORZEŁ | ŚWINIARSKO | |||||
BUDOWLANI | ZAWISZA |
Kolejka 13 – 22/23.10.22
ZAWISZA | WICHER | |||||
ŚWINIARSKO | BUDOWLANI | |||||
KPT | ORZEŁ | |||||
OLIMPIK | GÓRKA | |||||
GRYBOVIA | ZAWADA | |||||
ZAMCZYSKO | PRZYDONICA | |||||
NAWOJ | PAUZA | |||||
DĄBROVIA | BARCICZANKA II | |||||
MSZALNICA | VICTORIA |
Kolejka 14 – 29/30.10.22
WICHER | VICTORIA | |||||
BARCICZANKA II | MSZALNICA | |||||
NAWOJ | DĄBROVIA | |||||
PRZYDONICA | PAUZA | |||||
ZAWADA | ZAMCZYSKO | |||||
GÓRKA | GRYBOVIA | |||||
ORZEŁ | OLIMPIK | |||||
BUDOWLANI | KPT | |||||
ZAWISZA | ŚWINIARSKO |
Kolejka 15 – 05/06.11.22
ŚWINIARSKO | WICHER | |||||
KPT | ZAWISZA | |||||
OLIMPIK | BUDOWLANI | |||||
GRYBOVIA | ORZEŁ | |||||
ZAMCZYSKO | GÓRKA | |||||
ZAWADA | PAUZA | |||||
DĄBROVIA | PRZYDONICA | |||||
MSZALNICA | NAWOJ | |||||
VICTORIA | BARCICZANKA II |
Kolejka 16 – 11.11.22 – PIĄTEK
WICHER | BARCICZANKA II | |||||
NAWOJ | VICTORIA | |||||
PRZYDONICA | MSZALNICA | |||||
ZAWADA | DĄBROVIA | |||||
GÓRKA | PAUZA | |||||
ORZEŁ | ZAMCZYSKO | |||||
BUDOWLANI | GRYBOVIA | |||||
ZAWISZA | OLIMPIK | |||||
ŚWINIARSKO | KPT |
Kolejka 17 – 13.11.22
KPT | WICHER | |||||
OLIMPIK | ŚWINIARSKO | |||||
GRYBOVIA | ZAWISZA | |||||
ZAMCZYSKO | BUDOWLANI | |||||
ORZEŁ | PAUZA | |||||
DĄBROVIA | GÓRKA | |||||
MSZALNICA | ZAWADA | |||||
VICTORIA | PRZYDONICA | |||||
BARCICZANKA II | NAWOJ |

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek