
Małopolski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Nowy Sącz podał projekt terminarza IV ligi wschodniej na sezon 2021/2022.
I Kolejka; 07/08 sierpnia 2021r. | |
TARNOVIA Tarnów | LIMANOVIA Limanowa |
JARMUTA Szczawnica | OKOCIMSKI Brzesko |
KOLEJARZ Stróże | GLINIK Gorlice |
RADŁOVIA Radłów | BRUK-BET Termalika II Nieciecza |
DUNAJEC Zakliczyn | WIERCHY Rabka |
SKALNIK Kamionka W. | BKS Bochnia |
POPRAD Muszyna | METAL Tarnów |
LUBAŃ Maniowy | WOLANIA Wola Rzędzińska |
SANDECJA II Nowy Sącz | SOKÓŁ Słopnice |
WATRA Białka Tatrzańska | pauza |
II Kolejka; 14/15 sierpnia 2021r. | |
WATRA | SOKÓŁ |
WOLANIA | SANDECJA II |
METAL | LUBAŃ |
BKS | POPRAD |
WIERCHY | SKALNIK |
BRUK BET II | DUNAJEC |
GLINIK | RADŁOVIA |
OKOCIMSKI | JARMUTA |
LIMANOVIA | KOLEJARZ |
TARNOVIA | pauza |
III Kolejka; 21/22 sierpnia 2021r. | |
TARNOVIA | WATRA |
KOLEJARZ | LIMANOVIA |
RADŁOVIA | OKOCIMSKI |
DUNAJEC | GLINIK |
SKALNIK | BRUK BET II |
POPRAD | WIERCHY |
LUBAŃ | BKS |
SANDECJA II | METAL |
SOKÓŁ | WOLANIA |
JARMUTA | pauza |
IV Kolejka; 28/29 sierpnia 2021r. | |
WATRA | WOLANIA |
METAL | SOKÓŁ |
BKS | SANDECJA II |
WIERCHY | LUBAŃ |
BRUK BET II | POPRAD |
GLINIK | SKALNIK |
OKOCIMSKI | DUNAJEC |
LIMANOVIA | RADŁOVIA |
TARNOVIA | JARMUTA |
KOLEJARZ | pauza |
V Kolejka; 04/05 września 2021r. | |
JARMUTA | WATRA |
KOLEJARZ | TARNOVIA |
DUNAJEC | LIMANOVIA |
SKALNIK | OKOCIMSKI |
POPRAD | GLINIK |
LUBAŃ | BRUK BET II |
SANDECJA II | WIERCHY |
SOKÓŁ | BKS |
WOLANIA | METAL |
RADŁOVIA | pauza |
VI Kolejka; 11/12 września 2021r. | |
BKS | WOLANIA |
WIERCHY | SOKÓŁ |
BRUK BET II | SANDECJA II |
GLINIK | LUBAŃ |
OKOCIMSKI | POPRAD |
LIMANOVIA | SKALNIK |
TARNOVIA | RADŁOVIA |
JARMUTA | KOLEJARZ |
WATRA | METAL |
DUNAJEC | pauza |
VII Kolejka; 18/19 września 2021r. | |
KOLEJARZ | WATRA |
RADŁOVIA | JARMUTA |
DUNAJEC | TARNOVIA |
POPRAD | LIMANOVIA |
LUBAŃ | OKOCIMSKI |
SANDECJA II | GLINIK |
SOKÓŁ | BRUK BET II |
WOLANIA | WIERCHY |
METAL | BKS |
SKALNIK | pauza |
VIII Kolejka; 25/26 września 2021r. | |
WATRA | BKS |
WIERCHY | METAL |
BRUK BET II | WOLANIA |
GLINIK | SOKÓŁ |
OKOCIMSKI | SANDECJA II |
LIMANOVIA | LUBAŃ |
TARNOVIA | SKALNIK |
JARMUTA | DUNAJEC |
KOLEJARZ | RADŁOVIA |
POPRAD | pauza |
IX Kolejka; 02/03 października 2021r | |
RADŁOVIA | WATRA |
DUNAJEC | KOLEJARZ |
SKALNIK | JARMUTA |
POPRAD | TARNOVIA |
SANDECJA II | LIMANOVIA |
SOKÓŁ | OKOCIMSKI |
WOLANIA | GLINIK |
METAL | BRUK BET II |
BKS | WIERCHY |
LUBAŃ | pauza |
X Kolejka; 09/10 października 2021r. | |
WATRA | WIERCHY |
BRUK BET II | BKS |
GLINIK | METAL |
OKOCIMSKI | WOLANIA |
LIMANOVIA | SOKÓŁ |
TARNOVIA | LUBAŃ |
JARMUTA | POPRAD |
KOLEJARZ | SKALNIK |
RADŁOVIA | DUNAJEC |
SANDECJA II | pauza |
XI Kolejka; 16/17 października 2021r. | |
DUNAJEC | WATRA |
SKALNIK | RADŁOVIA |
POPRAD | KOLEJARZ |
LUBAŃ | JARMUTA |
SANDECJA II | TARNOVIA |
WOLANIA | LIMANOVIA |
METAL | OKOCIMSKI |
BKS | GLINIK |
WIERCHY | BRUK BET II |
SOKÓŁ | pauza |
XII Kolejka; 23/24 października 2021r. | |
WATRA | BRUK BET II |
GLINIK | WIERCHY |
OKOCIMSKI | BKS |
LIMANOVIA | METAL |
TARNOVIA | SOKÓŁ |
JARMUTA | SANDECJA II |
KOLEJARZ | LUBAŃ |
RADŁOVIA | POPRAD |
DUNAJEC | SKALNIK |
WOLANIA | pauza |
XIII Kolejka; 30/31 października 2021r | |
SKALNIK | WATRA |
POPRAD | DUNAJEC |
LUBAŃ | RADŁOVIA |
SANDECJA II | KOLEJARZ |
SOKÓŁ | JARMUTA |
WOLANIA | TARNOVIA |
BKS | LIMANOVIA |
WIERCHY | OKOCIMSKI |
BRUK BET II | GLINIK |
METAL | pauza |
XIV Kolejka; 06/07 listopada 2021r. | |
WATRA | GLINIK |
OKOCIMSKI | BRUK BET II |
LIMANOVIA | WIERCHY |
TARNOVIA | METAL |
JARMUTA | WOLANIA |
KOLEJARZ | SOKÓŁ |
RADŁOVIA | SANDECJA II |
DUNAJEC | LUBAŃ |
SKALNIK | POPRAD |
BKS | pauza |
XV Kolejka; 11 listopada 2021r. | |
POPRAD | WATRA |
LUBAŃ | SKALNIK |
SANDECJA II | DUNAJEC |
SOKÓŁ | RADŁOVIA |
WOLANIA | KOLEJARZ |
METAL | JARMUTA |
BKS | TARNOVIA |
BRUK BET II | LIMANOVIA |
GLINIK | OKOCIMSKI |
WIERCHY | pauza |
XVI Kolejka; WIOSNA 2022r. | |
WATRA | OKOCIMSKI |
LIMANOVIA | GLINIK |
TARNOVIA | WIERCHY |
JARMUTA | BKS |
KOLEJARZ | METAL |
RADŁOVIA | WOLANIA |
DUNAJEC | SOKÓŁ |
SKALNIK | SANDECJA II |
POPRAD | LUBAŃ |
BRUK BET II | pauza |
XVII Kolejka; WIOSNA 2022r. | |
LUBAŃ | WATRA |
SANDECJA II | POPRAD |
SOKÓŁ | SKALNIK |
WOLANIA | DUNAJEC |
METAL | RADŁOVIA |
BKS | KOLEJARZ |
WIERCHY | JARMUTA |
BRUK BET II | TARNOVIA |
OKOCIMSKI | LIMANOVIA |
GLINIK | pauza |
XVIII Kolejka; WIOSNA 2022r. | |
WATRA | LIMANOVIA |
TARNOVIA | GLINIK |
JARMUTA | BRUK BET II |
KOLEJARZ | WIERCHY |
RADŁOVIA | BKS |
DUNAJEC | METAL |
SKALNIK | WOLANIA |
POPRAD | SOKÓŁ |
LUBAŃ | SANDECJA II |
OKOCIMSKI | pauza |
XIX Kolejka; WIOSNA 2022r. | |
SANDECJA II | WATRA |
SOKÓŁ | LUBAŃ |
WOLANIA | POPRAD |
METAL | SKALNIK |
BKS | DUNAJEC |
WIERCHY | RADŁOVIA |
BRUK BET | KOLEJARZ |
GLINIK | JARMUTA |
OKOCIMSKI | TARNOVIA |
LIMANOVIA | pauza |
Źródło: http://nsozpn.pl/iv-liga-gr-wschodnia-sezon-20212022-projekt-terminarza/
Related Topicsiv liga wschodniaterminarz

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek