
Za dwa tygodnie swoje rozgrywki zaczyna “KEEZA” IV liga wschodnia, a już dzisiaj prezentujemy Państwu terminarz rundy zasadniczej.
I Kolejka; sobota/niedziela; 07/08 sierpnia 2021r.
WATRA BIAŁKA TATRZAŃSKA | SOKÓŁ SŁOPNICE | 08.08.2021 | 17 |
TARNOVIA TARNÓW | LIMANOVIA LIMANOWA | 07.08.2021 | 16 |
JARMUTA SZCZAWNICA | OKOCIMSKI BRZESKO | 08.08.2021 | 11 |
KOLEJARZ STRÓŻE | GLINIK GORLICE | 08.08.2021 | 18 |
RADŁOVIA RADŁÓW | BRUK BET II TERMALIKA | 08.08.2021 | 18 |
DUNAJEC ZAKLICZYN | WIERCHY RABKA | 08.08.2021 | 17 |
SKALNIK KAMIONKA WIELKA | BKS BOCHNIA | 07.08.2021 | 18 |
POPRAD MUSZYNA | METAL TARNÓW | 07.08.2021 | 16 |
LUBAŃ MANIOWY | WOLANIA WOLA RZĘDZIŃSKA | 07.08.2021 | 18 |
II Kolejka; środa; 11 sierpnia 2021r
SOKÓŁ | WOLANIA | 11.08.2021 | 17 |
METAL | LUBAŃ | 11.08.2021 | 17:30 |
BKS | POPRAD | 11.08.2021 | 18 |
WIERCHY | SKALNIK | 11.08.2021 | 18 |
BRUK BET II | DUNAJEC | 11.08.2021 | 18 |
GLINIK | RADŁOVIA | 11.08.2021 | 18 |
OKOCIMSKI | KOLEJARZ | 11.08.2021 | 18 |
JARMUTA | LIMANOVIA | 11.08.2021 | 18 |
WATRA | TARNOVIA | 11.08.2021 | 18 |
III Kolejka; sobota/niedziel; 14/15 sierpnia 2021r
TARNOVIA | SOKÓŁ | 14.08.2021 | 17 |
JARMUTA | WATRA | 15.08.2021 | 17 |
KOLEJARZ | LIMANOVIA | 15.08.2021 | 18 |
RADŁOVIA | OKOCIMSKI | 14.08.2021 | 18 |
DUNAJEC | GLINIK | 15.08.2021 | 17 |
SKALNIK | BRUK BET II | 15.08.2021 | 18 |
POPRAD | WIERCHY | 14.08.2021 | 11 |
LUBAŃ | BKS | 14.08.2021 | 18 |
WOLANIA | METAL | 15.08.2021 | 16 |
IV Kolejka; sobota/niedziela; 21/22 sierpnia 2021r.
SOKÓŁ | METAL | 21.08.2021 | 17:30 |
BKS | WOLANIA | 21.08.2021 | 17 |
WIERCHY | LUBAŃ | 22.08.2021 | 18 |
BRUK BET II | POPRAD | 22.08.2021 | 11 |
GLINIK | SKALNIK | 21.08.2021 | 18 |
OKOCIMSKI | DUNAJEC | 21.08.2021 | 18 |
LIMANOVIA | RADŁOVIA | 22.08.2021 | 17 |
WATRA | KOLEJARZ | 22.08.2021 | 17 |
TARNOVIA | JARMUTA | 22.08.2021 | 17 |
V Kolejka; środa; 25 sierpnia 2021r.
JARMUTA | SOKÓŁ | 25.08.2021 | 17:30 |
KOLEJARZ | TARNOVIA | 25.08.2021 | 17:30 |
RADŁOVIA | WATRA | 25.08.2021 | 17:30 |
DUNAJEC | LIMANOVIA | 25.08.2021 | 17:30 |
SKALNIK | OKOCIMSKI | 25.08.2021 | 17:30 |
POPRAD | GLINIK | 25.08.2021 | 17:30 |
LUBAŃ | BRUK BET II | 25.08.2021 | 17:30 |
WOLANIA | WIERCHY | 25.08.2021 | 17:30 |
METAL | BKS | 25.08.2021 | 17:30 |
VI Kolejka; sobota/niedziela; 28/29 sierpnia 2021r.
SOKÓŁ | BKS | 28.08.2021 | 17 |
WIERCHY | METAL | 28.08.2021 | 17 |
BRUK BET II | WOLANIA | 29.08.2021 | 11 |
GLINIK | LUBAŃ | 28.08.2021 | 17 |
OKOCIMSKI | POPRAD | 28.08.2021 | 11 |
LIMANOVIA | SKALNIK | 29.08.2021 | 17 |
WATRA | DUNAJEC | 29.08.2021 | 17 |
TARNOVIA | RADŁOVIA | 27.08.2021 | 17 |
JARMUTA | KOLEJARZ | 28.08.2021 | 13 |
VII Kolejka; sobota/niedziela; 04/05 września 2021r.
KOLEJARZ | SOKÓŁ | 05.09.2021 | 17 |
RADŁOVIA | JARMUTA | 04.09.2021 | 17 |
DUNAJEC | TARNOVIA | 05.09.2021 | 17 |
SKALNIK | WATRA | 05.09.2021 | 17 |
POPRAD | LIMANOVIA | 03.09.2021 | 17 |
LUBAŃ | OKOCIMSKI | 04.09.2021 | 17 |
WOLANIA | GLINIK | 05.09.2021 | 16 |
METAL | BRUK BET II | 04.09.2021 | 17 |
BKS | WIERCHY | 04.09.2021 | 17 |
VIII Kolejka; środa; 11/12 września 2021r.
SOKÓŁ | WIERCHY | 11.09.2021 | 17 |
BRUK BET II | BKS | 11.09.2021 | 17 |
GLINIK | METAL | 11.09.2021 | 17 |
OKOCIMSKI | WOLANIA | 11.09.2021 | 17 |
LIMANOVIA | LUBAŃ | 12.09.2021 | 17 |
WATRA | POPRAD | 12.09.2021 | 17 |
TARNOVIA | SKALNIK | 12.09.2021 | 17 |
JARMUTA | DUNAJEC | 11.09.2021 | 17 |
KOLEJARZ | RADŁOVIA | 12.09.2021 | 17 |
IX Kolejka; sobota/niedziela; 18/19 września 2021r
RADŁOVIA | SOKÓŁ | 18.09.2021 | 16 |
DUNAJEC | KOLEJARZ | 19.09.2021 | 17 |
SKALNIK | JARMUTA | 18.09.2021 | 17 |
POPRAD | TARNOVIA | 18.09.2021 | 11 |
LUBAŃ | WATRA | 19.09.2021 | 16 |
WOLANIA | LIMANOVIA | 18.09.2021 | 17 |
METAL | OKOCIMSKI | 18.09.2021 | 17 |
BKS | GLINIK | 18.09.2021 | 17 |
WIERCHY | BRUK BET II | 19.09.2021 | 17 |
X Kolejka; sobota/niedziela; 25/26 września 2021r.
SOKÓŁ | BRUK BET | 26.09.2021 | 16 |
GLINIK | WIERCHY | 25.09.2021 | 16 |
OKOCIMSKI | BKS | 25.09.2021 | 16 |
LIMANOVIA | METAL | 26.09.2021 | 16 |
WATRA | WOLANIA | 26.09.2021 | 16 |
TARNOVIA | LUBAŃ | 25.09.2021 | 16 |
JARMUTA | POPRAD | 25.09.2021 | 16 |
KOLEJARZ | SKALNIK | 26.09.2021 | 16 |
RADŁOVIA | DUNAJEC | 25.09.2021 | 16 |
XI Kolejka; sobota/niedziela 02/03 października 2021r.
DUNAJEC | SOKÓŁ | 03.10.2021 | 16 |
SKALNIK | RADŁOVIA | 02.10.2021 | 16 |
POPRAD | KOLEJARZ | 02.10.2021 | 14 |
LUBAŃ | JARMUTA | 02.10.2021 | 16 |
WOLANIA | TARNOVIA | 03.10.2021 | 16 |
METAL | WATRA | 02.10.2021 | 16 |
BKS | LIMANOVIA | 02.10.2021 | 16 |
WIERCHY | OKOCIMSKI | 03.10.2021 | 16 |
BRUK BET II | GLINIK | 03.10.2021 | 16 |
XII Kolejka; sobota/niedziela; 09/10 października 2021r.
SOKÓŁ | GLINIK | 09.10.2021 | 15 |
OKOCIMSKI | BRUK BET II | 09.10.2021 | 15 |
LIMANOVIA | WIERCHY | 10.10.2021 | 15 |
WATRA | BKS | 10.10.2021 | 15 |
TARNOVIA | METAL | 09.10.2021 | 15 |
JARMUTA | WOLANIA | 09.10.2021 | 11 |
KOLEJARZ | LUBAŃ | 10.10.2021 | 15 |
RADŁOVIA | POPRAD | 09.10.2021 | 15 |
DUNAJEC | SKALNIK | 10.10.2021 | 15 |
XIII Kolejka; sobota/niedziela; 16/17 października 2021r
SKALNIK | SOKÓŁ | 16.10.2021 | 15 |
POPRAD | DUNAJEC | 16.10.2021 | 15 |
LUBAŃ | RADŁOVIA | 16.10.2021 | 15 |
WOLANIA | KOLEJARZ | 17.10.2021 | 15 |
METAL | JARMUTA | 16.10.2021 | 15 |
BKS | TARNOVIA | 09.10.2021 | 15 |
WIERCHY | WATRA | 17.10.2021 | 15 |
BRUK BIIET | LIMANOVIA | 17.10.2021 | 11 |
GLINIK | OKOCIMSKI | 16.10.2021 | 15 |
XIV Kolejka; sobota/niedziela; 23/24 października 2021r.
SOKÓŁ | OKOCIMSKI | 23.10.2021 | 14 |
LIMANOVIA | GLINIK | 24.10.2021 | 14 |
WATRA | BRUK BET II | 24.10.2021 | 14 |
TARNOVIA | WIERCHY | 23.10.2021 | 14:30 |
JARMUTA | BKS | 23.10.2021 | 11 |
KOLEJARZ | METAL | 24.10.2021 | 14 |
RADŁOVIA | WOLANIA | 24.10.2021 | 14 |
DUNAJEC | LUBAŃ | 24.10.2021 | 14 |
SKALNIK | POPRAD | 23.10.2021 | 14 |
XV Kolejka; sobota/niedziela; 30/31 października 2021r.
POPRAD | SOKÓŁ | 30.10.2021 | 14 |
LUBAŃ | SKALNIK | 30.10.2021 | 14 |
WOLANIA | DUNAJEC | 31.10.2021 | 13 |
METAL | RADŁOVIA | 30.10.2021 | 14 |
BKS | KOLEJARZ | 30.10.2021 | 14 |
WIERCHY | JARMUTA | 31.10.2021 | 13 |
BRUK BET II | TARNOVIA | 31.10.2021 | 11 |
GLINIK | WATRA | 30.10.2021 | 14 |
OKOCIMSKI | LIMANOVIA | 31.10.2021 | 13 |
XVI Kolejka; sobota/niedziela; 06/07 listopada 2021r.
SOKÓŁ | LIMANOVIA | 06.11.2021 | 13 |
WATRA | OKOCIMSKI | 07.11.2021 | 13 |
TARNOVIA | GLINIK | 06.11.2021 | 13 |
JARMUTA | BRUK BET II | 06.11.2021 | 11 |
KOLEJARZ | BKS | 07.11.2021 | 13 |
RADŁOVIA | BKS | 06.11.2021 | 13 |
DUNAJEC | METAL | 07.11.2021 | 13 |
SKALNIK | WOLANIA | 06.11.2021 | 13 |
POPRAD | LUBAŃ | 06.11.2021 | 13 |
XVII Kolejka; sobota/niedziela; 11 listopada 2021r.
LUBAŃ | SOKÓŁ | 11.11.2021 | 13 |
WOLANIA | POPRAD | 11.11.2021 | 13 |
METAL | SKALNIK | 11.11.2021 | 13 |
BKS | DUNAJEC | 11.11.2021 | 13 |
WIERCHY | RADŁOVIA | 11.11.2021 | 13 |
BRUK BET II | KOLEJARZ | 11.11.2021 | 13 |
GLINIK | JARMUTA | 11.11.2021 | 13 |
OKOCIMSKI | TARNOVIA | 11.11.2021 | 13 |
LIMANOVIA | WATRA | 11.11.2021 | 13 |
źródło: OZPN Nowy Sącz

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek