
Rozlosowano Puchar Polski w PPN Nowy Sącz
Poznaliśmy terminarz rozgrywek w klasie okręgowej Nowy Sącz-Gorlice. Liga rozpocznie swoje zmagania w weekend 08-09.08.2020, a zakończy je 11.11.2020.
Kolejka 1 w dniach 8/9.08.20
| HELENA | ŁUŻNA | 2020-08-08 | 16 | ||||
| PODHALANIN | ZAWISZA | 2020-08-08 | 17.30 | ||||
| DUNAJEC | GRYBOVIA | 2020-08-08 | 17 | ||||
| ŁOSOŚ | ZYNDRAM | 2020-08-09 | 15 | ||||
| HART | UŚCIE | 2020-08-08 | 17 | ||||
| KOBYLANKA | KOLEJARZ | 2020-08-08 | 17 | ||||
| SOKÓŁ | KORZENNA | 2020-08-09 | 17 | ||||
| ORZEŁ | ZAGÓRZANY | 2020-08-08 | 17 | ||||
| GRÓD | PAUZA |
Kolejka 2 w dniach 15/16.08.20
| ŁUŻNA | GRÓD | 2020-08-15 | 17 | ||
| ZAGÓRZANY | PAUZA | ||||
| KORZENNA | ORZEŁ | 2020-08-16 | 17 | ||
| KOLEJARZ | SOKÓŁ | 2020-08-16 | 17 | ||
| UŚCIE | KOBYLANKA | 2020-08-15 | 17.30 | ||
| ZYNDRAM | HART | 2020-08-16 | 17 | ||
| GRYBOVIA | ŁOSOŚ | 2020-08-16 | 11 | ||
| ZAWISZA | DUNAJEC | 2020-08-16 | 11 | ||
| HELENA | PODHALANIN | 2020-08-15 | 16 |
Kolejka 3 w dniach 22/23.08.20
| PODHALANIN | ŁUŻNA | 2020-08-23 | 17 | |||
| DUNAJEC | HELENA | 2020-08-22 | 17 | |||
| ŁOSOŚ | ZAWISZA | 2020-08-23 | 16 | |||
| HART | GRYBOVIA | 2020-08-22 | 17 | |||
| KOBYLANKA | ZYNDRAM | 2020-08-22 | 17 | |||
| SOKÓŁ | UŚCIE | 2020-08-23 | 11 | |||
| ORZEŁ | KOLEJARZ | 2020-08-22 | 17 | |||
| KORZENNA | PAUZA | |||||
| GRÓD | ZAGÓRZANY | 2020-08-22 | 17 |
Kolejka 4 w dniach 26.08.20 ( ŚRODA )
| ŁUŻNA | ZAGÓRZANY | 2020-08-26 | 17 | ||
| KORZENNA | GRÓD | 2020-08-26 | 17 | ||
| KOLEJARZ | PAUZA | ||||
| UŚCIE | ORZEŁ | 2020-08-26 | 17 | ||
| ZYNDRAM | SOKÓŁ | 2020-08-26 | 17 | ||
| GRYBOVIA | KOBYLANKA | 2020-08-26 | 17 | ||
| ZAWISZA | HART | 2020-08-26 | 17 | ||
| HELENA | ŁOSOŚ | 2020-08-26 | 17 | ||
| PODHALANIN | DUNAJEC | 2020-08-26 | 17 |
Kolejka 5 w dniach 29/30.08.20
| DUNAJEC | ŁUŻNA | 2020-08-29 | 17 | |||
| ŁOSOŚ | PODHALANIN | 2020-08-30 | 15 | |||
| HART | HELENA | 2020-08-29 | 17 | |||
| KOBYLANKA | ZAWISZA | 2020-08-29 | 17 | |||
| SOKÓŁ | GRYBOVIA | 2020-08-29 | 17 | |||
| ORZEŁ | ZYNDRAM | 2020-08-29 | 16 | |||
| UŚCIE | PAUZA | |||||
| GRÓD | KOLEJARZ | 2020-08-29 | 17 | |||
| ZAGÓRZANY | KORZENNA | 2020-08-30 | 17 |
Kolejka 6 w dniach 2.09.20 ( ŚRODA)
| ŁUŻNA | KORZENNA | 2020-09-02 | 17 | |||
| KOLEJARZ | ZAGÓRZANY | 2020-09-02 | 17 | |||
| UŚCIE | GRÓD | 2020-09-02 | 17 | |||
| ZYNDRAM | PAUZA | |||||
| GRYBOVIA | ORZEŁ | 2020-09-02 | 17 | |||
| ZAWISZA | SOKÓŁ | 2020-09-02 | 17 | |||
| HELENA | KOBYLANKA | 2020-09-02 | 17 | |||
| PODHALANIN | HART | 2020-09-02 | 17 | |||
| DUNAJEC | ŁOSOŚ | 2020-09-02 | 17 |
Kolejka 7 w dniach 5/6.09.20
| ŁOSOŚ | ŁUŻNA | 2020-09-06 | 15 | |||
| HART | DUNAJEC | 2020-09-05 | 17 | |||
| KOBYLANKA | PODHALANIN | 2020-09-05 | 16.30 | |||
| SOKÓŁ | HELENA | 2020-09-06 | 17 | |||
| ORZEŁ | ZAWISZA | 2020-09-05 | 16 | |||
| GRYBOVIA | PAUZA | |||||
| GRÓD | ZYNDRAM | 2020-09-05 | 16.30 | |||
| ZAGÓRZANY | UŚCIE | 2020-09-06 | 17 | |||
| KORZENNA | KOLEJARZ | 2020-09-06 | 11 |
Kolejka 8 w dniach 12/13.09.20
| ŁUŻNA | KOLEJARZ | 2020-09-13 | 15 | |||
| UŚCIE | KORZENNA | 2020-09-12 | 17 | |||
| ZYNDRAM | ZAGÓRZANY | 2020-09-13 | 17 | |||
| GRYBOVIA | GRÓD | 2020-09-13 | 11 | |||
| ZAWISZA | PAUZA | |||||
| HELENA | ORZEŁ | 2020-09-12 | 16 | |||
| PODHALANIN | SOKÓŁ | 2020-09-13 | 16 | |||
| DUNAJEC | KOBYLANKA | 2020-09-12 | 17 | |||
| ŁOSOŚ | HART | 2020-09-13 | 15 |
Kolejka 9 w dniach 19/20.09.20
| HART | ŁUŻNA | 2020-09-19 | 16.30 | |||
| KOBYLANKA | ŁOSOŚ | 2020-09-19 | 16.30 | |||
| SOKÓŁ | DUNAJEC | 2020-09-19 | 16.30 | |||
| ORZEŁ | PODHALANIN | 2020-09-19 | 16 | |||
| HELENA | PAUZA | |||||
| GRÓD | ZAWISZA | 2020-09-19 | 16.30 | |||
| ZAGÓRZANY | GRYBOVIA | 2020-09-20 | 16.30 | |||
| KORZENNA | ZYNDRAM | 2020-09-20 | 11 | |||
| KOLEJARZ | UŚCIE | 2020-09-20 | 15 |
Kolejka 10 w dniach 26/27.09.20
| ŁUŻNA | UŚCIE | 2020-09-26 | 16 | |||
| ZYNDRAM | KOLEJARZ | 2020-09-27 | 16 | |||
| GRYBOVIA | KORZENNA | 2020-09-27 | 11 | |||
| ZAWISZA | ZAGÓRZANY | 2020-09-27 | 11 | |||
| HELENA | GRÓD | 2020-09-26 | 15 | |||
| PODHALANIN | PAUZA | |||||
| DUNAJEC | ORZEŁ | 2020-09-26 | 16 | |||
| ŁOSOŚ | SOKÓŁ | 2020-09-27 | 15 | |||
| HART | KOBYLANKA | 2020-09-27 | 14 |
Kolejka 11 w dniach 03/04.10.20
| KOBYLANKA | ŁUŻNA | 2020-10-03 | 16 | |||
| SOKÓŁ | HART | 2020-10-03 | 16 | |||
| ORZEŁ | ŁOSOŚ | 2020-10-03 | 16 | |||
| DUNAJEC | PAUZA | |||||
| GRÓD | PODHALANIN | 2020-10-03 | 16 | |||
| ZAGÓRZANY | HELENA | 2020-10-04 | 15 | |||
| KORZENNA | ZAWISZA | 2020-10-04 | 12 | |||
| KOLEJARZ | GRYBOVIA | 2020-10-04 | 15 | |||
| UŚCIE | ZYNDRAM | 2020-10-03 | 16 |
Kolejka 12 w dniach 10/11/10.20
| ŁUŻNA | ZYNDRAM | 2020-10-11 | 16 | |||
| GRYBOVIA | UŚCIE | 2020-10-10 | 16 | |||
| ZAWISZA | KOLEJARZ | 2020-10-11 | 11 | |||
| HELENA | KORZENNA | 2020-10-10 | 15 | |||
| PODHALANIN | ZAGÓRZANY | 2020-10-11 | 15 | |||
| DUNAJEC | GRÓD | 2020-10-10 | 16 | |||
| ŁOSOŚ | PAUZA | |||||
| HART | ORZEŁ | 2020-10-11 | 14 | |||
| KOBYLANKA | SOKÓŁ | 2020-10-10 | 16 |
Kolejka 13 w dniach 17/18.10.20
| SOKÓŁ | ŁUŻNA | 2020-10-17 | 15.30 | |||
| ORZEŁ | KOBYLANKA | 2020-10-17 | 16 | |||
| HART | PAUZA | |||||
| GRÓD | ŁOSOŚ | 2020-10-18 | 15.30 | |||
| ZAGÓRZANY | DUNAJEC | 2020-10-18 | 15.30 | |||
| KORZENNA | PODHALANIN | 2020-10-18 | 12 | |||
| KOLEJARZ | HELENA | 2020-10-18 | 15 | |||
| UŚCIE | ZAWISZA | 2020-10-17 | 15.30 | |||
| ZYNDRAM | GRYBOVIA | 2020-10-18 | 15.30 |
Kolejka 14 w dniach 24/25.10.20
| ŁUŻNA | GRYBOVIA | 2020-10-25 | 12 | |||
| ZAWISZA | ZYNDRAM | 2020-10-24 | 15.30 | |||
| HELENA | UŚCIE | 2020-10-24 | 14 | |||
| PODHALANIN | KOLEJARZ | 2020-10-25 | 14 | |||
| DUNAJEC | KORZENNA | 2020-10-24 | 15 | |||
| ŁOSOŚ | ZAGÓRZANY | 2020-10-25 | 15 | |||
| HART | GRÓD | 2020-10-25 | 14 | |||
| KOBYLANKA | PAUZA | |||||
| SOKÓŁ | ORZEŁ | 2020-10-25 | 11 |
Kolejka 15 w dniach 31.10.20 ( SOBOTA )
| ORZEŁ | ŁUŻNA | 2020-10-31 | 14 | |||
| SOKÓŁ | PAUZA | |||||
| GRÓD | KOBYLANKA | 2020-10-31 | 14 | |||
| ZAGÓRZANY | HART | 2020-10-31 | 14 | |||
| KORZENNA | ŁOSOŚ | 2020-10-31 | 14 | |||
| KOLEJARZ | DUNAJEC | 2020-10-31 | 14 | |||
| UŚCIE | PODHALANIN | 2020-10-31 | 14 | |||
| ZYNDRAM | HELENA | 2020-10-31 | 14 | |||
| GRYBOVIA | ZAWISZA | 2020-10-31 | 11 |
Kolejka 16 w dniach 7/8.11.20
| ŁUŻNA | ZAWISZA | 2020-11-08 | 14 | |||
| HELENA | GRYBOVIA | 2020-11-07 | 13 | |||
| PODHALANIN | ZYNDRAM | 2020-11-08 | 13 | |||
| DUNAJEC | UŚCIE | 2020-11-07 | 14 | |||
| ŁOSOŚ | KOLEJARZ | 2020-11-08 | 14 | |||
| HART | KORZENNA | 2020-11-08 | 14 | |||
| KOBYLANKA | ZAGÓRZANY | 2020-11-07 | 14 | |||
| SOKÓŁ | GRÓD | 2020-11-08 | 11 | |||
| ORZEŁ | PAUZA |
Kolejka 17 w dniach 11.11.20 ( ŚRODA )
| ŁUŻNA | PAUZA | |||||
| GRÓD | ORZEŁ | 2020-11-11 | 13.30 | |||
| ZAGÓRZANY | SOKÓŁ | 2020-11-11 | 13.30 | |||
| KORZENNA | KOBYLANKA | 2020-11-11 | 12 | |||
| KOLEJARZ | HART | 2020-11-11 | 13 | |||
| UŚCIE | ŁOSOŚ | 2020-11-11 | 13 | |||
| ZYNDRAM | DUNAJEC | 2020-11-11 | 13.30 | |||
| GRYBOVIA | PODHALANIN | 2020-11-11 | 11 | |||
| ZAWISZA | HELENA | 2020-11-11 | 11 |
(Sebastian Stanek)
źródło: własne / nsozpn.pl

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-

IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek








