
Prezentujemy wstępny terminarz oraz tabelę “KEEZA” IV ligi wschodniej po podziale na grupę mistrzowską oraz spadkową.
Kolejka 22 – 15/16 maja
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Data | Mecz | Miejsce spotkania |
---|---|---|
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych |
Kolejka 23 – 19 maja
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Kolejka 24 – 22/23 maja
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Data | Mecz | Miejsce spotkania |
---|---|---|
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych |
Kolejka 25 – 26 maja
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Data | Mecz | Miejsce spotkania |
---|---|---|
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych |
Kolejka 26 – 29/30 maja
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Data | Mecz | Miejsce spotkania |
---|---|---|
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych | |
![]() ![]() | Brak danych |
Kolejka 27 – 5/6 czerwca
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Kolejka 28 – 9 czerwca
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Kolejka 29 – 12/13 czerwca
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Kolejka 30 – 19/20 czerwca
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 1 | 5 | 95 | 34 | 67 |
2 | ![]() | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | 27 | 64 |
3 | ![]() | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 40 | 57 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 35 | 55 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 71 | 42 | 50 |
6 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 53 | 39 | 46 |
7 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 36 | 46 |
8 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 49 | 43 | 41 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 58 | 50 | 38 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 46 | 36 |
Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 3 | 12 | 41 | 40 | 42 |
2 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 43 | 42 | 41 |
3 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 42 | 51 | 37 |
4 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 47 | 45 | 34 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 3 | 15 | 49 | 62 | 33 |
6 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 43 | 30 |
7 | ![]() | 28 | 7 | 3 | 18 | 33 | 63 | 24 |
8 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | 31 | 66 | 21 |
9 | ![]() | 28 | 3 | 6 | 19 | 29 | 78 | 15 |
10 | ![]() | 28 | 4 | 3 | 21 | 25 | 88 | 15 |
Related TopicsFeaturediv liga wschodniaterminarz

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek