
Grzegorz Bogdanowicz na kolejkę przed końcem rundy jesiennej z przewagą czterech trafień wyprzedza drugiego Grzegorza Maciaszka.
Imię i nazwisko | Bramki | Drużyna |
Grzegorz Bogdanowicz | 23 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Grzegorz Maciaszek | 19 | NAWOJ NAWOJOWA |
Daniel Orzeł | 14 | ULKS PRZYDONICA |
Krzysztof Janisz | 13 | GKS ZAWISZA |
Jakub Bogdanowicz | 12 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Grzegorz Wilk | 12 | KS OLIMPIK |
Adrian Gołdas | 12 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Kamil Mordarski | 11 | GKS ZAWISZA |
Mateusz Krzyżak | 11 | GKS ZAWISZA |
Mateusz Bodziony | 10 | ULKS PRZYDONICA |
Maciej Hedwig | 10 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Marcin Hajduk | 10 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Krzysztof Jasiurkowski | 10 | LKS MSZALNICA |
Szymon Gruca | 10 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Szczepan Rosiek | 9 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Wojciech Burchel | 9 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Michał Bodziony | 9 | LKS ŚWINIARSKO |
Ernest Jastrząb | 7 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Kacper Wójtowicz | 7 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Krzysztof Bogdanowicz | 6 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Krzysztof Pazgan | 6 | KPT NAWOJOWA |
Paweł Nieć | 6 | LKS ŚWINIARSKO |
Mirosław Stec | 6 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Bartłomiej Cisowski | 4 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Kacper Koszyk | 4 | GKS ZAWISZA |
Maciej Mateja | 4 | GKS ZAWISZA |
Przemysław Janus | 4 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Krzysztof Twardowski | 4 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Tomasz Magiera | 4 | ULKS PRZYDONICA |
Kamil Sadłoń | 4 | ULKS PRZYDONICA |
Marcin Borek | 4 | KPT NAWOJOWA |
Łukasz Wielowski | 4 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Kacper Górka | 4 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Jakub Górka | 4 | LKS MSZALNICA |
Marcin Bugajski | 4 | LKS ŚWINIARSKO |
Marcin Kiełbasa | 4 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Radosław Niemas | 4 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Krystian Strojny | 4 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Janusz Pałubiak | 3 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Arkadiusz Smoleń | 3 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Sławomir Gromala | 3 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Dawid Rosiek | 3 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Jakub Sendecki | 3 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Kamil Gaborek | 3 | LKS MSZALNICA |
Dominik Górka | 3 | LKS MSZALNICA |
Kamil Kiełbasa | 3 | LKS MSZALNICA |
Patryk Mirek | 3 | WICHER MOGILNO |
Przemysław Mierzawa | 3 | KS OLIMPIK |
Andzej Grzyb | 3 | KS OLIMPIK |
Marcin Hebda | 3 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Antoni Kalisz | 3 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Mateusz Kulig | 2 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Michał Kurowski | 2 | GKS ZAWISZA |
Paweł Mateja | 2 | GKS ZAWISZA |
Bartłomiej Cisowski | 2 | GKS ZAWISZA |
Aleksander Buchowicz | 2 | GKS ZAWISZA |
Paweł Radzik | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Marcin Krajewski | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Krzysztof Fudala | 2 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Dariusz Gwiżdż | 2 | ULKS PRZYDONICA |
Tomasz Tocha | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Szymon Grocholewski | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Tomasz Dara | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Kacper Adamiec | 2 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Rafał Knurowski | 2 | LKS ŚWINIARSKO |
Łukasz Lichoń | 2 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Maciej Kiełbasa | 2 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Rafał Gucwa | 2 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Dominik Szlag | 2 | WICHER MOGILNO |
Paweł Rola | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Edmund Morański | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Artur Tomasiak | 2 | KS OLIMPIK |
Mateusz Jawor | 2 | KS OLIMPIK |
Piotr Gromala | 2 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Tomasz Pancerz | 2 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Wojciech Dominik | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Kacper Bogdanowicz | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Sławomir Zięcina | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Radosław Bogdanowicz | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Antoni Bednarek | 1 | GKS ZAWISZA |
Dawid Baran | 1 | GKS ZAWISZA |
Patryk Cisowski | 1 | GKS ZAWISZA |
Jakub Koszyk | 1 | GKS ZAWISZA |
Szymon Kumor | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Damian Poręba | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Michał Michalik | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Nikodem Serafin | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Szymon Filipowicz | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Arkadiusz Dziedziak | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Szymon Witek | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Amadeusz Budaj | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Sebastain Majerski | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Dawid Mlyczyński | 1 | ULKS PRZYDONICA |
Adrain Kuźma | 1 | ULKS PRZYDONICA |
Tomasz Bielak | 1 | ULKS PRZYDONICA |
Jakub Olszanecki | 1 | ULKS PRZYDONICA |
Krzysztof Mikulec | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Marcin Goryl | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Kamil Bednarek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Daniel Filipek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Szymon Bryniak | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Krystian Nowak | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Jakub Kurzydło | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Robert Pałka | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Szymon Rosiek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Daniel Bochenek | 1 | KPT NAWOJOWA |
Artur Pazgan | 1 | KPT NAWOJOWA |
Dawid Mikulski | 1 | KPT NAWOJOWA |
Łukasz Wojtarowicz | 1 | KPT NAWOJOWA |
Jakub Baran | 1 | KPT NAWOJOWA |
Szymon Bocheński | 1 | KPT NAWOJOWA |
Piotr Fyda | 1 | KPT NAWOJOWA |
Mateusz Zaczyk | 1 | KPT NAWOJOWA |
Krzysztof Koszut | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Jarosław Jabłoński | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Mateusz Pogwizd | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Florian Szeptak | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Krzysztof Lelito | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
Piotr Kruczek | 1 | LKS MSZALNICA |
Marcin Jasiński | 1 | LKS MSZALNICA |
Szymon Kościółek | 1 | LKS MSZALNICA |
Dariusz Witek | 1 | LKS MSZALNICA |
Hubert Samek | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
Daniel Filip | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
Roland Plata | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
Sławomir Strzymczak | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
Józef Szpila | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Dawid Horowski | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Robert Stanisz | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Damian Kiełbasa | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Michał Radzik | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Bartłomiej Olech | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Marcin Zwolenik | 1 | WICHER MOGILNO |
Artur Szlag | 1 | WICHER MOGILNO |
Michał Ogorzałek | 1 | WICHER MOGILNO |
Rafał Poręba | 1 | WICHER MOGILNO |
Jarosław Bielak | 1 | WICHER MOGILNO |
Szymon Pres | 1 | WICHER MOGILNO |
Dariusz Filipowicz | 1 | WICHER MOGILNO |
Sławomir Ogorzałek | 1 | WICHER MOGILNO |
Szymon Skrzypiec | 1 | NAWOJ NAWOJOWA |
Filip Legutko | 1 | NAWOJ NAWOJOWA |
Grzegorz Orsaczek | 1 | NAWOJ NAWOJOWA |
Anujulu Mihail | 1 | NAWOJ NAWOJOWA |
Paweł Hadała | 1 | KS OLIMPIK |
Patryk Natanek | 1 | KS OLIMPIK |
Grzegorz Bednarz | 1 | KS OLIMPIK |
Krzysztof Budnik | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Kacper Mirek | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Dominik Mróz | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Krzysztof Mirek | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Krzysztof Szkarłat | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Jacek Dziedzina | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Piotr Pogwizd | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Maciej Gądek | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Marcin Majerski | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Sebastian Tokarz | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Andzej Trzepak | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Related TopicsFeaturedpiłka nożna

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek