
Po dziesiątej serii gier pięciu zawodników ma na swoim koncie dwucyfrową liczbę bramek, a na czele znajduje się Grzegorz Maciaszek z Nawoja Nawojowa.
| Imię i nazwisko | Bramki | Drużyna |
| Grzegorz Maciaszek | 16 | NAWOJ NAWOJOWA |
| Grzegorz Bogdanowicz | 14 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Jakub Bogdanowicz | 12 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Daniel Orzeł | 10 | ULKS PRZYDONICA |
| Adrian Gołdas | 10 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
| Krzysztof Janisz | 9 | GKS ZAWISZA |
| Marcin Hajduk | 9 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Krzysztof Jasiurkowski | 9 | LKS MSZALNICA |
| Michał Bodziony | 9 | LKS ŚWINIARSKO |
| Grzegorz Wilk | 9 | KS OLIMPIK |
| Mateusz Bodziony | 8 | ULKS PRZYDONICA |
| Maciej Hedwig | 8 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Szczepan Rosiek | 7 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Kamil Mordarski | 7 | GKS ZAWISZA |
| Ernest Jastrząb | 6 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
| Mirosław Stec | 6 | GÓRKA SZCZEREŻ |
| Wojciech Burchel | 5 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
| Szymon Gruca | 5 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Mateusz Krzyżak | 4 | GKS ZAWISZA |
| Przemysław Janus | 4 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Tomasz Magiera | 4 | ULKS PRZYDONICA |
| Kacper Wójtowicz | 4 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Paweł Nieć | 4 | LKS ŚWINIARSKO |
| Marcin Kiełbasa | 4 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Radosław Niemas | 4 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
| Krystian Strojny | 4 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
| Krzysztof Bogdanowicz | 3 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Sławomir Gromala | 3 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
| Krzysztof Pazgan | 3 | KPT NAWOJOWA |
| Jakub Sendecki | 3 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Kamil Gaborek | 3 | LKS MSZALNICA |
| Jakub Górka | 3 | LKS MSZALNICA |
| Dominik Górka | 3 | LKS MSZALNICA |
| Kamil Kiełbasa | 3 | LKS MSZALNICA |
| Patryk Mirek | 3 | WICHER MOGILNO |
| Edmund Morański | 3 | NAWOJ NAWOJOWA |
| Andzej Grzyb | 3 | KS OLIMPIK |
| Marcin Hebda | 3 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
| Bartłomiej Cisowski | 2 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Mateusz Kulig | 2 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Michał Kurowski | 2 | GKS ZAWISZA |
| Paweł Mateja | 2 | GKS ZAWISZA |
| Kacper Koszyk | 2 | GKS ZAWISZA |
| Janusz Pałubiak | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Arkadiusz Smoleń | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Krzysztof Twardowski | 2 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
| Kamil Sadłoń | 2 | ULKS PRZYDONICA |
| Tomasz Tocha | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Szymon Grocholewski | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Tomasz Dara | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Kacper Adamiec | 2 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Łukasz Wielowski | 2 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Rafał Knurowski | 2 | LKS ŚWINIARSKO |
| Łukasz Lichoń | 2 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Maciej Kiełbasa | 2 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Przemysław Mierzawa | 2 | KS OLIMPIK |
| Mateusz Jawor | 2 | KS OLIMPIK |
| Antoni Kalisz | 2 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
| Wojciech Dominik | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Kacper Bogdanowicz | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Sławomir Zięcina | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
| Maciej Mateja | 1 | GKS ZAWISZA |
| Bartłomiej Cisowski | 1 | GKS ZAWISZA |
| Antoni Bednarek | 1 | GKS ZAWISZA |
| Szymon Kumor | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Damian Poręba | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Michał Michalik | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Nikodem Serafin | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Paweł Radzik | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Marcin Krajewski | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
| Amadeusz Budaj | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
| Krzysztof Fudala | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
| Dawid Mlyczyński | 1 | ULKS PRZYDONICA |
| Adrain Kuźma | 1 | ULKS PRZYDONICA |
| Tomasz Bielak | 1 | ULKS PRZYDONICA |
| Dariusz Gwiżdż | 1 | ULKS PRZYDONICA |
| Dawid Rosiek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Krzysztof Mikulec | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Marcin Goryl | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Kamil Bednarek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Daniel Filipek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Szymon Bryniak | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Krystian Nowak | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Jakub Kurzydło | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
| Daniel Bochenek | 1 | KPT NAWOJOWA |
| Artur Pazgan | 1 | KPT NAWOJOWA |
| Dawid Mikulski | 1 | KPT NAWOJOWA |
| Łukasz Wojtarowicz | 1 | KPT NAWOJOWA |
| Jakub Baran | 1 | KPT NAWOJOWA |
| Krzysztof Koszut | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Jarosław Jabłoński | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Mateusz Pogwizd | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Florian Szeptak | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Kacper Górka | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Krzysztof Lelito | 1 | ZAWADA NOWY SĄCZ |
| Piotr Kruczek | 1 | LKS MSZALNICA |
| Marcin Bugajski | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
| Hubert Samek | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
| Daniel Filip | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
| Roland Plata | 1 | LKS ŚWINIARSKO |
| Józef Szpila | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Dawid Horowski | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Robert Stanisz | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Damian Kiełbasa | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Michał Radzik | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
| Marcin Zwolenik | 1 | WICHER MOGILNO |
| Artur Szlag | 1 | WICHER MOGILNO |
| Michał Ogorzałek | 1 | WICHER MOGILNO |
| Rafał Poręba | 1 | WICHER MOGILNO |
| Jarosław Bielak | 1 | WICHER MOGILNO |
| Szymon Pres | 1 | WICHER MOGILNO |
| Dariusz Filipowicz | 1 | WICHER MOGILNO |
| Sławomir Ogorzałek | 1 | WICHER MOGILNO |
| Paweł Rola | 1 | NAWOJ NAWOJOWA |
| Artur Tomasiak | 1 | KS OLIMPIK |
| Paweł Hadała | 1 | KS OLIMPIK |
| Patryk Natanek | 1 | KS OLIMPIK |
| Krzysztof Budnik | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
| Kacper Mirek | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
| Jacek Dziedzina | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
| Piotr Pogwizd | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Related TopicsFeaturedpiłka nożna

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-

IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek










