
KA Gorlice: klasyfikacja strzelców po 13. kolejce
Prezentujemy Państwu klasyfikację strzelców w klasie A Gorlice po 13. kolejce.
Ważne: Statystyki pochodzą z danych wprowadzanych przez sędziów do systemu Extranet.
Brakujące mecze:
1 kolejka: Sokół Staszkówka – Moszczanka Moszczenica
6 kolejka: KS Bobowa – Ogień Sękowa
Lp. | Imię i nazwisko | Drużyna |
22 | Dutka Marcin | Podhalanin Biecz |
17 | Kozioł Karol | Podhalanin Biecz |
16 | Świątański Damian | KS Bobowa |
13 | Czeluśniak Dawid | LKS Wójtowa |
12 | Nigbor Łukasz | Olimpijczyk Racławice |
11 | Nosal Daniel | Sokół Staszkówka |
11 | Tarka Szymon | Nafta Kryg |
10 | Padoł Paweł | Ogień Sękowa |
8 | Nigbor Adrian | Olimpijczyk Racławice |
8 | Dziedzic Jakub | LKS Wójtowa |
7 | Kamiński Bogusław | Olimpijczyk Racławice |
7 | Sarnecki Szymon | LKS Ropa |
7 | Kudryk Rafał | KS Bobowa |
6 | Grajewski Konrad | Podhalanin Biecz |
6 | Chochołek Daniel | Ogień Sękowa |
6 | Tarka Dawid | Nafta Kryg |
6 | Zięba Piotr | Moszczanka Moszczenica |
6 | Trojanowicz Kamil | LKS Ropa |
6 | Witek Bogusław | Biała Brunary |
6 | Święs Rafał | Biała Brunary |
5 | Tajak Bartłomiej | Olimpijczyk Racławice |
5 | Moskal Kamil | Ogień Sękowa |
5 | Hudzik Artur | Moszczanka Moszczenica |
5 | Spólnik Daniel | LKS Ropa |
5 | Magiera Marek | KS Bobowa |
5 | Mituś Tomasz | Glinik Gorlice II |
5 | Drąg Daniel | Biała Brunary |
4 | Jamro Jakub | Victoria Śnietnica |
4 | Zając Bartłomiej | Podhalanin Biecz |
4 | Setlak Mateusz | Podhalanin Biecz |
4 | Próchnicki Kamil | Podhalanin Biecz |
4 | Luksa Sławomir | Nafta Kryg |
4 | Machowski Marcin | LKS Wójtowa |
4 | Alibożek Patryk | LKS Wójtowa |
4 | Dynda Grzegorz | LKS Wójtowa |
4 | Śliwa Dawid | Glinik Gorlice II |
4 | Pietrzycki Patryk | Glinik Gorlice II |
4 | Setlik Maciej | Glinik Gorlice II |
4 | Stach Robert | Biała Brunary |
3 | Pociecha Arkadiusz | Victoria Śnietnica |
3 | Bochenek Bartosz | Sokół Staszkówka |
3 | Rutana Tomasz | Podhalanin Biecz |
3 | Kiełtyka Grzegorz | Podhalanin Biecz |
3 | Wojna Ireneusz | Ogień Sękowa |
3 | Korba Roman | Ogień Sękowa |
3 | Czeluśniak Mateusz | LKS Wójtowa |
3 | Pawlak Sebastian | KS Bobowa |
3 | Budzyn Piotr | KS Bobowa |
3 | Szary Marcin | Glinik Gorlice II |
3 | Susz Kacper | Glinik Gorlice II |
3 | Motyka Artur | Biała Brunary |
2 | Chrobak Patryk | Victoria Śnietnica |
2 | Król Krystian | Victoria Śnietnica |
2 | Kosiba Mateusz | Podhalanin Biecz |
2 | Jakubowski Paweł | Podhalanin Biecz |
2 | Fejklowicz Paweł | Nafta Kryg |
2 | Przeklasa Bartosz | Nafta Kryg |
2 | Bożek Damian | Moszczanka Moszczenica |
2 | Krok Dariusz | Moszczanka Moszczenica |
2 | Pyrdoł Daniel | LKS Uście Gorlickie II |
2 | Skalski Adam | LKS Uście Gorlickie II |
2 | Pernal Patryk | LKS Uście Gorlickie II |
2 | Grzesiak Artur | LKS Szymbark |
2 | Myrda Norbert | Glinik Gorlice II |
2 | Szopa Tymoteusz | Glinik Gorlice II |
2 | Gawryła Jakub | Glinik Gorlice II |
2 | Fugiel Dominik | Glinik Gorlice II |
2 | Czyżycki Grzegorz | Biała Brunary |
2 | Szczecina Paweł | Biała Brunary |
1 | Regiec Tomasz | Victoria Śnietnica |
1 | Zagórski Arkadiusz | Victoria Śnietnica |
1 | Król Marek | Victoria Śnietnica |
1 | Bania Mariusz | Victoria Śnietnica |
1 | Dziurny Rafał | Victoria Śnietnica |
1 | Dziurny Grzegorz | Victoria Śnietnica |
1 | Sądelski Damian | Victoria Śnietnica |
1 | Dyl Piotr | Sokół Staszkówka |
1 | Skoczeń Łukasz | Sokół Staszkówka |
1 | Haberek Maciej | Podhalanin Biecz |
1 | Michalec Dawid | Podhalanin Biecz |
1 | Łątka Jakub | Olimpijczyk Racławice |
1 | Data Łukasz | Olimpijczyk Racławice |
1 | Wszołek Tomasz | Olimpijczyk Racławice |
1 | Krygowski Marek | Ogień Sękowa |
1 | Rokosz Cezary | Ogień Sękowa |
1 | Sitek Daniel | Ogień Sękowa |
1 | Piecuch Przemysław | Ogień Sękowa |
1 | Luksa Szymon | Nafta Kryg |
1 | Luksa Łukasz | Nafta Kryg |
1 | Stróżyk Bartłomiej | Nafta Kryg |
1 | Karp Damian | Nafta Kryg |
1 | Dziadzio Mateusz | Moszczanka Moszczenica |
1 | Dziadzio Marek | Moszczanka Moszczenica |
1 | Kaleta Damian | Moszczanka Moszczenica |
1 | Przybyłowicz Artur | Moszczanka Moszczenica |
1 | Ludwin Damian | LKS Wójtowa |
1 | Czeluśniak Rafał | LKS Wójtowa |
1 | Sitar Krystian | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Dudka Kamil | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Skalski Jan | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Drąg Maciej | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Kopek Kamil | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Zygadło Waldemar | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Drąg Filip | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Plewa Dawid | LKS Uście Gorlickie II |
1 | Grzesiak Dawid | LKS Szymbark |
1 | Cetnarowski Bartłomiej | LKS Szymbark |
1 | Ziółkowski Filip | LKS Szymbark |
1 | Brongiel Janusz | LKS Szymbark |
1 | Połeć Przemysław | LKS Szymbark |
1 | Karpiński Jakub | LKS Szymbark |
1 | Motyka Szymon | LKS Szymbark |
1 | Pawełczak Wojciech | LKS Ropa |
1 | Trojanowicz Rafał | LKS Ropa |
1 | Wajda Mateusz | LKS Ropa |
1 | Bernardyn Damian | LKS Ropa |
1 | Flądro Krzysztof | KS Bobowa |
1 | Gerlak Dawid | KS Bobowa |
1 | Płaziński Krzysztof | KS Bobowa |
1 | Jachowicz Grzegorz | KS Bobowa |
1 | Przybyłowicz Przem. | Glinik Gorlice II |
1 | Guilherme | Glinik Gorlice II |
1 | Stępkowicz Piotr | Glinik Gorlice II |
1 | Konchuk Pavlo | Glinik Gorlice II |
1 | Labut Bartosz | Glinik Gorlice II |
1 | Brzęk Władysław | Biała Brunary |
1 | Smoła Łukasz | Biała Brunary |
1 | Gorgosz Łukasz | Biała Brunary |
1 | Lichoń Kamil | Biała Brunary |
(Seba)
********************************************************************************
Chcesz przygotować dla nas materiały, relację, lub zdjęcia z tego lub innego meczu? Bardzo prosimy o kontakt:
www.facebook.com/naszsport/
redakcja@naszsport.pl

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek