
W dniach 24.01-26.01 rozegrany zostanie finałowy turniej w pięciu kategoriach młodzieżowych, z udziałem przedstawicieli z czterech regionów: Gorlice, Limanowa, Nowy Targ oraz Nowy Sącz.
Pierwszego dnia zawodów na Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku do boju staną młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła z kategorii Orlik, tutaj zmierzą się od godziny 8:00 drużyny Aserekteam, Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej, AP Bonito, Limanovii, Biegoniczanki Nowy Sącz, Barciczanki Barcice, Zyndrama Łącko oraz dwóch przedstawicieli Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej.
Dzień później (25.01) w kategorii Młodzicy spotkają się od godziny 8:00 Glinik Gorlice, Beskidzka Akademia Piłkarska, Sokół Słopnice, Uran Lukowica, Dunajec Nowy Sącz, Mineralni Krynica, Poprad Muszyna oraz dwa zespołu z PPN Nowy Targ. Po nich, w samo południe wystartuje rywalizacja Trampkarzy: Beskidzka Akademia Piłkarska, Glinik Gorlice, Orkan Szczyrzyc, Gorce Kamienica, Sandecja Nowy Sącz, Nawoj Nawojowa, Zyndram Łącko, a także dwie drużyny z Podhala.
Ostatni dzień zmagań to walka Juniorów Młodszych oraz Juniorów, najpierw spotkają się Glinik Gorlice, LKS Ropa, Uran Łukowica, Krokus Przyszowa, Dunajec Nowy Sącz, Nawoj Nawojowa, Zyndram Łącko oraz 2x PPN Nowy Targ, a na koniec LKS Uście Gorlickie, Glinik Gorlice, Sokół Słopnice, Gorce Kamienica, Dunajec Nowy Sącz, Skalnik Kamionka Wielka, Nawoj Nawojowa i 2x PPN Nowy Targ.
PODZIAŁ NA GRUPY:
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
A1 Nowy Sącz III | B1 Nowy Sącz I | C1 Nowy Sącz II |
A2 Limanowa I | B2 Gorlice I | C2 Limanowa II |
A3 Gorlice II | B3 Nowy Targ II | C3 Nowy Targ I |
TERMINARZE:
Kategoria: ORLIKI | ||||||
24.01.22 Poniedziałek | 8:00 | A1-A2 | Zyndram | Bonito | ||
8:15 | B1-B2 | Biegoniczanka | Aserekteam | |||
8:30 | C1-C2 | Barciczanka | Limanovia | |||
8:45 | A1-A3 | Zyndram | BAP | |||
9:00 | B1-B3 | Biegoniczanka | PPPN II | |||
9:15 | C1-C3 | Barciczanka | PPPN I | |||
9:30 | A2-A3 | Bonito | BAP | |||
9:45 | B2-B3 | Aserekteam | PPPN II | |||
10:00 | C2-C3 | Limanovia | PPPN I | |||
Półfinały: | ||||||
10:15 | A1-C2 | 1 | ||||
10:30 | B1-A2 | 2 | ||||
10:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały | ||||||
11:00 | 1-2 | |||||
11:15 | 1-3 | |||||
11:30 | 2-3 | |||||
Kategoria: MŁODZICY | ||||||
25.01.22 Wtorek | 8:00 | A1-A2 | Poprad Muszyna | Sokół | ||
8:15 | B1-B2 | Dunajec | BAP | |||
8:30 | C1-C2 | Mineralni | Uran | |||
8:45 | A1-A3 | Poprad Muszyna | Ropa | |||
9:00 | B1-B3 | Dunajec | PPPN II | |||
9:15 | C1-C3 | Mineralni | PPPN I | |||
9:30 | A2-A3 | Sokół | Ropa | |||
9:45 | B2-B3 | BAP | PPPN II | |||
10:00 | C2-C3 | Uran | PPPN I | |||
Półfinały: | ||||||
10:15 | A1-C2 | 1 | ||||
10:30 | B1-A2 | 2 | ||||
10:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały | ||||||
11:00 | 1-2 | |||||
11:15 | 1-3 | |||||
11:30 | 2-3 |
Kategoria: TRAMPKARZE | ||||||
25.01.22 Wtorek | 12:00 | A1-A2 | Zyndram | Orkan | ||
12:15 | B1-B2 | Sandecja | BAP | |||
12:30 | C1-C2 | Nawoj | Gorce | |||
12:45 | A1-A3 | Zyndram | Nawoj | |||
12:00 | B1-B3 | Sandecja | PPPN II | |||
12:15 | C1-C3 | Nawoj | PPPN I | |||
12:30 | A2-A3 | Orkan | Nawoj | |||
12:45 | B2-B3 | BAP | PPPN II | |||
13:00 | C2-C3 | Gorce | PPPN I | |||
Półfinały: | ||||||
13:15 | A1-C2 | 1 | ||||
13:30 | B1-A2 | 2 | ||||
13:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały | ||||||
14:00 | 1-2 | |||||
14:15 | 1-3 | |||||
14:30 | 2-3 |
Kategoria: JUNIORZY MŁODSI | ||||||
26.01.22 Środa | 8:00 | A1-A2 | Zyndram | Uran | ||
8:15 | B1-B2 | Dunajec | Glinik | |||
8:30 | C1-C2 | Nawoj | Krokus | |||
8:45 | A1-A3 | Zyndram | Ropa | |||
9:00 | B1-B3 | Dunajec | PPPN II | |||
9:15 | C1-C3 | Nawoj | PPPN I | |||
9:30 | A2-A3 | Uran | Ropa | |||
9:45 | B2-B3 | Glinik | PPPN II | |||
10:00 | C2-C3 | Krokus | PPPN I | |||
Półfinały: | ||||||
10:15 | A1-C2 | 1 | ||||
10:30 | B1-A2 | 2 | ||||
10:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały | ||||||
11:00 | 1-2 | |||||
11:15 | 1-3 | |||||
11:30 | 2-3 |
Kategoria: JUNIORZY | ||||||
26.01.22 Środa | 12:00 | A1-A2 | Nawoj | Sokół | ||
12:15 | B1-B2 | Dunajec | Uście Gorlickie | |||
12:30 | C1-C2 | Skalnik | Gorce | |||
12:45 | A1-A3 | Nawoj | Glinik | |||
12:00 | B1-B3 | Dunajec | PPPN II | |||
12:15 | C1-C3 | Skalnik | PPPN I | |||
12:30 | A2-A3 | Sokół | Glinik | |||
12:45 | B2-B3 | Uście Gorlickie | PPPN II | |||
13:00 | C2-C3 | Gorce | PPPN I | |||
Półfinały: | ||||||
13:15 | A1-C2 | 1 | ||||
13:30 | B1-A2 | 2 | ||||
13:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały | ||||||
14:00 | 1-2 | |||||
14:15 | 1-3 | |||||
14:30 | 2-3 |
Sebastian Stanek
źródło: własne / nsozpn.pl

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek