

- Ligi
- III liga grupa: IV, IV liga wschodnia
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022
Unia Tarnów
| Zawodnik | Gole | Asysty | Ż. K. | CZ. K. |
|---|---|---|---|---|
| Artur Biały | 29 | 0 | 1 | 0 |
| Jacek Malisz | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Tomasz Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Nowak | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kacper Ostrowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Popiela | 16 | 0 | 8 | 1 |
| Kamil Nowak | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiktor Putin | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dsean Theobalds | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Kokoszka | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Szymon Adamski | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Bartosz Biś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Chwistek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Dubas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Gwiazda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Kieroński | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wojciech Krauze | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Lipka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Lisak | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tiago Lopes | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Henry Mabassa | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wiktor Matyjewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Miłkowski | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kacper Nytko | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Patryk Orlik | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Oszust | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Pilus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toumani Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Starzyk | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Patryk Suchowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Tyrka | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Dominik Wardzała | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Paweł Węgrzyn | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Igor Wojtar | 0 | 0 | 0 | 0 |













