

- Ligi
- IV liga wschodnia, V liga wschodnia
- Sezony
- 2020/2021, 2022/2023
Trener Rafał Policht
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- GKS Drwinia
GKS Drwinia
Zawodnik | Gole | Asysty | Ż. K. | CZ. K. |
---|---|---|---|---|
Damian Bochenek | 0 | 0 | 5 | 0 |
Przemysław Bury | 4 | 0 | 5 | 1 |
Oleksandr Andrushko | 5 | 0 | 7 | 0 |
Vladyslav Pohorilyy | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kamil Augustyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michał Bajda | 0 | 0 | 3 | 0 |
Andrei Chillari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Chwastowski | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rafał Ciesielski | 4 | 0 | 10 | 0 |
Patryk Ćmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurii Druziuk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Fasuga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Grojec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błażej Gumuła | 1 | 0 | 4 | 0 |
Jakub Jędras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kaczmarczyk | 0 | 0 | 3 | 0 |
Adrian Kaczmarski | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kiril Krasovskyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Kravchuk | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Krokosz | 4 | 0 | 4 | 0 |
Krzysztof Machaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Napieralski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pieprzyca | 0 | 0 | 8 | 1 |
Roman Stepankov | 8 | 0 | 9 | 1 |
Wojciech Styczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Tomala | 2 | 0 | 3 | 0 |
Łukasz Kulig | 2 | 0 | 3 | 0 |
