
Poznaliśmy wstępny projekt terminarza w sądeckiej A – klasie, która swoje zmagania rozpocznie w weekend 16-17 sierpnia, natomiast rundę jesienną zakończy 8-9 listopada.
GOSPODARZE | GOŚCIE | DATA | GODZ. | WYNIK |
KOLEJKA 1 W DN. 16/17.08.2025 | ||||
OLIMPIK | POLANY BEREST | |||
CHRUŚLICE | BUDOWLANI | |||
NAWOJ | UKS KORONA BESKIDU | |||
JEDNOŚĆ | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
VICTORIA | SOKÓŁ STARY SĄCZ | |||
ORZEŁ PTASZKOWA | ŚWINIARSKO | |||
AMATOR | MSZALNICA | |||
KOLEJKA 2 W DN. 23/24.08.2025 | ||||
POLANY BEREST | MSZALNICA | |||
ŚWINIARSKO | AMATOR | |||
SOKÓŁ | ORZEŁ PTASZKOWA | |||
ORZEŁ WOJNAROWA | VICTORIA | |||
UKS KORONA | JEDNOŚĆ | |||
BUDOWLANI | NAWOJ | |||
OLIMPIK | CHRUŚLICE | |||
KOLEJKA 3 W DN. 30/31.08.2025 | ||||
CHRUŚLICE | POLANY – BEREST | |||
NAWOJ | OLIMPIK | 11.11.25 | 11.00 | |
JEDNOŚĆ | BUDOWLANI | |||
VICTORIA | UKS KORONA | |||
ORZEŁ PTASZKOWA | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
AMATOR | SOKÓŁ | |||
MSZALNICA | ŚWINIARSKO | |||
KOLEJKA 4 W DN. 06/07.09.2025 | ||||
POLANY BEREST | ŚWINIARSKO | |||
SOKÓŁ | MSZALNICA | |||
AMATOR | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
UKS KORONA | ORZEŁ PTASZKOWA | |||
BUDOWLANI | VICTORIA | |||
OLIMPIK | JEDNOŚĆ | |||
CHRUŚLICE | NAWOJ | |||
KOLEJKA 5 W DN. 13/14.09.2025 | ||||
NAWOJ | POLANY BEREST | |||
JEDNOŚĆ | CHRUŚLICE | |||
VICTORIA | OLIMPIK | |||
ORZEŁ PTASZKOWA | BUDOWLANI | |||
AMATOR | UKS KORONA | |||
MSZALNICA | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
ŚWINIARSKO | SOKÓŁ |
KOLEJKA 6 W DN. 20/21.09.2025 | ||||
POLANY BEREST | SOKÓŁ | |||
ORZEŁ WOJNAROWA | ŚWINIARSKO | |||
UKS KORONA | MSZALNICA | |||
BUDOWLANI | AMATOR | |||
OLIMPIK | ORZEŁ PTASZKOWA | |||
CHRUŚLICE | VICTORIA | |||
NAWOJ | JEDNOŚĆ | |||
KOLEJKA 7 W DN. 27/28.09.2025 | ||||
JEDNOŚĆ | POLANY BEREST | |||
VICTORIA | NAWOJ | |||
ORZEŁ PTASZKOWA | CHRUŚLICE | |||
AMATOR | OLIMPIK | |||
MSZALNICA | BUDOWLANI | |||
ŚWINIARSKO | UKS KORONA | |||
SOKÓŁ | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
KOLEJKA 8 W DN. 04/05.10.2025 | ||||
POLANY BEREST | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
UKS KORONA | SOKÓŁ | |||
BUDOWLANI | ŚWINIARSKO | |||
OLIMPIK | MSZALNICA | |||
CHRUŚLICE | AMATOR | |||
NAWOJ | ORZEŁ PTASZKOWA | |||
JEDNOŚĆ | VICTORIQ | |||
KOLEJKA 9 W DN. 11/12.10.2025 | ||||
VICTORIA | POLANY BEREST | |||
ORZEŁ PTASZKOWA | JEDNOŚĆ | |||
AMATOR | NAWOJ | |||
MSZALNICA | CHRUŚLICE | |||
ŚWINIARSKO | OLIMPIK | |||
SOKÓŁ | BUDOWLANI | |||
ORZEŁ WOJNAROWA | UKS KORONA | |||
KOLEJKA 10 W DN. 18/19.10.2025 | ||||
POLANY BEREST | UKS KORONA | |||
BUDOWLANI | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
OLIMPIK | SOKÓŁ | |||
CHRUŚLICE | ŚWINIARSKO | |||
NAWOJ | MSZALNICA | |||
JEDNOŚĆ | AMATOR | |||
VICTORIA | ORZEŁ PTASZKOWA |
KOLEJKA 11 W DN. 25/26.10.2025 | ||||
ORZEŁ PTASZKOWA | POLANY BEREST | |||
AMATOR | VICTORIA | |||
MSZALNICA | JEDNOŚĆ | |||
ŚWINIARSKO | NAWOJ | |||
SOKÓŁ | CHRUŚLICE | |||
ORZEŁ WOJNAROWA | OLIMPKI | |||
UKS KORONA | BUDOWLANI | |||
KOLEJKA 12 W DN. 02.11.2025 | ||||
POLANY BEREST | BUDOWLANI | |||
OLIMPIK | UKS KORONA | |||
CHRUŚLICE | ORZEŁ WOJNAROWA | |||
NAWOJ | SOKÓŁ | |||
JEDNOŚĆ | ŚWINIARSKO | |||
VICTORIA | MSZALNICA | |||
ORZEŁ PTASZKOWA | AMATOR | |||
KOLEJKA 13 W DN. 08/09/11.2025 | ||||
AMATOR | POLANY BEREST | |||
MSZALNICA | ORZEŁ PTASZKOWA | |||
ŚWINIARSKO | VICTORIA | |||
SOKÓŁ | JEDNOŚĆ | |||
ORZEŁ WOJNAROWA | NAWOJ | |||
BUDOWLANI | CHRUŚLICE | |||
BUDOWLANI | OLIMPIK |
___
Sebastian Stanek
Related TopicsFeaturedpiłka nożna

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek