Poznaliśmy projekt terminarza Klasy Okręgowej – okręg Nowy Sącz-Gorlice na rundę jesienną sezonu 2022/2023.
Kolejka 1 – 13.08 (sobota)
AMATOR | PODHALANIN |
SOKÓŁ ST. SĄCZ | KOBYLANKA |
BIAŁA BRUNARY | SANDECJA II |
KORZENNA | BIEGONICZANKA |
SKALNIK | ŁOSOŚ |
HELENA | HART |
GRÓD | POPRAD RYTRO |
ZAGÓRZANY | ZYNDRAM |
Kolejka 2 – 15.08 (poniedziałek)
PODHALANIN | ZYNDRAM |
POPRAD | ZAGÓRZANY |
HART | GRÓD |
ŁOSOŚ | HELENA |
BIEGONICZANKA | SKALNIK |
SANDECJA II | KORZENNA |
KOBYLANKA | BIAŁA BRUNARY |
AMATOR | SOKÓŁ |
Kolejka 3 – 20/21.08
SOKÓŁ | PODHALANIN |
BIAŁA BRUNARY | AMATOR |
KORZENNA | KOBYLANKA |
SKALNIK | SANDECJA II |
HELENA | BIEGONICZANKA |
GRÓD | ŁOSOŚ |
ZAGÓRZANY | HART |
ZYNDRAM | POPRAD |
Kolejka 4 – 27/28.08
PODHALANIN | POPRAD |
HART | ZYNDRAM |
ŁOSOŚ | ZAGÓRZANY |
BIEGONICZANKA | GRÓD |
SANDECJA II | HELENA |
KOBYLANKA | SKALNIK |
AMATOR | KORZENNA |
SOKÓŁ | BIAŁA BRUNARY |
Kolejka 5 – 31.08 (środa)
BIAŁA BRUNARY | PODHALANIN |
KORZENNA | SOKÓŁ |
SKALNIK | AMATOR |
HELENA | KOBYLANKA |
GRÓD | SANDECJA II |
ZAGÓRZANY | BIEGONICZANKA |
ZYNDRAM | ŁOSOS |
POPRAD | HART |
Kolejka 6 – 03/04.09
PODHALANIN | HART |
ŁOSOŚ | POPRAD |
BIEGONICZANKA | ZYNDRAM |
SANDECJA II | ZAGÓRZANY |
KOBYLANKA | GRÓD |
AMATOR | HELENA |
SOKÓŁ | SKALNIK |
BIAŁA BRUNARY | KORZENNA |
Kolejka 7 – 10/11.09
KORZENNA | PODHALANIN |
SKALNIK | BIAŁA BRUNARY |
HELENA | SOKÓŁ |
GRÓD | AMATOR |
ZAGÓRZANY | KOBYLANKA |
ZYNDRAM | SANDECJA II |
POPRAD | BIEGONICZANKA |
HART | POPRAD |
Kolejka 8 – 17/18.09
PODHALANIN | ŁOSOŚ |
BIEGONICZANKA | HART |
SANDECJA II | POPRAD |
KOBYLANKA | ZYNDRAM |
AMATOR | ZAGÓRZANY |
SOKÓŁ | GRÓD |
BIAŁA BRUNARY | HELENA |
KORZENNA | SKALNIK |
Kolejka 9 – 24/25.09
SKALNIK | PODHALANIN |
HELENA | KORZENNA |
GRÓD | BIAŁA BRUNARY |
ZAGÓRZANY | SOKÓŁ |
ZYNDRAM | AMATOR |
POPRAD | KOBYLANKA |
HART | SANDECJA II |
ŁOSOŚ | BIEGONICZANKA |
Kolejka 10 – 01/02.10
PODHALANIN | BIEGONICZANKA |
SANDECJA II | ŁOSOŚ |
KOBYLANKA | HART |
AMATOR | POPRAD |
SOKÓŁ | ZYNDRAM |
BIAŁA BRUNARY | ZAGÓRZANY |
KORZENNA | GRÓD |
SKALNIK | HELENA |
Kolejka 11 – 08/09.10
HELENA | PODHALANIN |
GRÓD | SKALNIK |
ZAGÓRZANY | KORZENNA |
ZYNDRAM | BIAŁA BRUNARY |
POPRAD | SOKÓŁ |
HART | AMATOR |
ŁOSOŚ | KOBYLANKA |
BIEGONICZANKA | SANDECJA II |
Kolejka 12 – 15/16.10
PODHALANIN | SANDECJA II |
KOBYLANKA | BIEGONICZANKA |
AMATOR | ŁOSOŚ |
SOKÓŁ | HART |
BIAŁA BRUNARY | POPRAD |
KORZENNA | ZYNDRAM |
SKALNIK | ZAGÓRZANY |
HELENA | GRÓD |
Kolejka 13 – 22/23.10
GRÓD | PODHALANIN |
ZAGÓRZANY | HELENA |
ZYNDRAM | SKALNIK |
POPRAD | KORZENNA |
HART | BIAŁA BRUNARY |
ŁOSOŚ | SOKÓŁ |
BIEGONICZANKA | AMATOR |
SANDECJA II | KOBYLANKA |
Kolejka 14 – 29/30.10
PODHALANIN | KOBYLANKA |
AMATOR | SANDECJA II |
SOKÓŁ | BIEGONICZANKA |
BIAŁA BRUNARY | ŁOSOŚ |
KORZENNA | HART |
SKALNIK | POPRAD |
HELENA | ZYNDRAM |
GRÓD | ZAGÓRZANY |
Kolejka 15 – 05/06.11
ZAGÓRZANY | PODHALANIN |
ZYNDRAM | GRÓD |
POPRAD | HELENA |
HART | SKALNIK |
ŁOSOŚ | KORZENNA |
BIEGONICZANKA | BIAŁA BRUNARY |
SANDECJA II | SOKÓŁ |
KOBYLANKA | AMATOR |
źródło: nsozpn.pl