
Trzy sobotnie mecze z 26 marca zainaugurują wiosenne rozgrywki w sądeckiej A – klasie. Sezon zakończy się 26 czerwca.
Kolejka 16 – 26/27 MARCA 2022r.
| DĄBROVIA | NAWOJ | 2022-03-26 | 16 | |
| GRYBOVIA | AMATOR | 2022-03-27 | 11 | |
| GÓRKA | VICTORIA | 2022-03-27 | 11 | |
| KORZENNA | WICHER | 2022-03-27 | 11 | |
| ZAWISZA | ZAMCZYSKO | 2022-03-26 | 16 | |
| BUDOWLANI | OGNIWO | 2022-03-26 | 16 | |
| KPT | ORZEŁ PTASZKOWA | 2022-03-27 | 11 | |
| MSZALNICA | OLIMPIK | 2022-03-27 | 12 |
Kolejka 17 – 02/03 KWIETNIA 2022
| MSZALNICA | DABROVIA | 2022-04-03 | 11 | |
| OLIMPIK | KPT | 2022-04-03 | 17 | |
| ORZEŁ | BUDOWLANI | 2022-04-03 | 11 | |
| OGNIWO | ZAWISZA | 2022-04-03 | 17 | |
| ZAMCZYSKO | KORZENNA | 2022-04-03 | 15 | |
| WICHER | GÓRKA | 2022-04-03 | 11 | |
| VICTORIA | GRYBOVIA | 2022-04-03 | 13 | |
| AMATOR | NAWOJ | 2022-04-03 | 11 |
Kolejka 18 – 09/10 KWIETNIA 2022r.
| DĄBROVIA | AMATOR | 2022-04-09 | 16.30 | |
| NAWOJ | VICTORIA | 2022-04-10 | 17 | |
| GRYBOVIA | WICHER | 2022-04-10 | 11 | |
| GÓRKA | ZAMCZYSKO | 2022-04-10 | 11 | |
| KORZENNA | OGNIWO | 2022-04-10 | 11 | |
| ZAWISZA | ORZEŁ | 2022-04-09 | 16.30 | |
| BUDOWLANI | OLIMPIK | 2022-04-09 | 17 | |
| KPT | MSZALNICA | 2022-04-09 | 14 |
Kolejka 19 – 16 kwiatnia 2022r. ( Wielka Sobota)
| KPT | DĄBROVIA | 2022-04-16 | 11 | |
| MSZALNICA | BUDOWLANI | 2022-04-16 | 14 | |
| OLIMPIK | ZAWISZA | 2022-04-16 | 14.30 | |
| ORZEŁ | KORZENNA | 2022-04-16 | 11 | |
| OGNIWO | GÓRKA | 2022-04-16 | 13 | |
| ZAMCZYSKO | GRYBOVIA | 2022-04-16 | 15 | |
| WICHER | NAWOJ | 2022-04-16 | 11 | |
| VICTORIA | AMATOR | 2022-04-16 | 13 |
Kolejka 20 – 23/24 kwietnia 2022r.
| DĄBROVIA | VICTORIA | 2022-04-23 | 17 | |
| AMATOR | WICHER | 2022-04-24 | 11 | |
| ZAMCZYSKO | NAWOJ | 2022-04-24 | 15 | |
| GRYBOVIA | OGNIWO | 2022-04-24 | 11 | |
| GÓRKA | ORZEŁ | 2022-04-24 | 11 | |
| KORZENNA | OLIMPIK | 2022-04-24 | 11 | |
| ZAWISZA | MSZALNICA | 2022-04-23 | 17 | |
| BUDOWLANI | KPT | 2022-04-23 | 17.30 |
Kolejka 21 – 30/04 – 01.05. 2022r.
| BUDOWLANI | DABROVIA | 2022-04-30 | 18 | |
| KPT | ZAWISZA | 2022-05-01 | 11 | |
| MSZALNICA | KORZENNA | 2022-05-01 | 16 | |
| OLIMPIK | GÓRKA | 2022-05-01 | 17 | |
| ORZEŁ | GRYBOVIA | 2022-04-30 | 16 | |
| OGNIWO | NAWOJ | 2022-04-30 | 17 | |
| ZAMCZYSKO | AMATOR | 2022-05-01 | 15 | |
| WICHER | VICTORIA | 2022-05-01 | 11 |
Kolejka 22 – 03 MAJA 2022r. (wtorek)
| DĄBROVIA | WICHER | 2022-05-03 | 17 | |
| VICTORIA | ZAMCZYSKO | 2022-05-03 | 17 | |
| AMATOR | OGNIWO | 2022-05-03 | 11 | |
| NAWOJ | ORZEŁ | 2022-05-03 | 18 | |
| GRYBOVIA | OLIMPIK | 2022-03-20 | 11 | |
| GÓRKA | MSZALNICA | 2022-05-03 | 15 | |
| KORZENNA | KPT | 2022-05-03 | 11 | |
| ZAWISZA | BUDOWLANI | 2022-05-03 | 14 |
Kolejka 23 – 07/08 maja 2022r.
| ZAWISZA | DĄBROVIA | 2022-05-07 | 17.30 | |
| BUDOWLANI | KORZENNA | 2022-05-07 | 18 | |
| KPT | GÓRKA | 2022-05-08 | 11 | |
| MSZALNICA | GRYBOVIA | 2022-05-08 | 16 | |
| OLIMPIK | NAWOJ | 2022-05-08 | 18 | |
| ORZEŁ | AMATOR | 2022-05-08 | 11 | |
| OGNIWO | VICTORIA | 2022-05-08 | 11 | |
| ZAMCZYSKO | WICHER | 2022-05-08 | 15 |
Kolejka 24 – 14/15 maja 2022r.
| DABROVIA | ZAMCZYSKO | 2022-05-14 | 17 | |
| WICHER | OGNIWO | 2022-05-15 | 11 | |
| VICTORIA | ORZEŁ | 2022-05-15 | 17 | |
| AMATOR | OLIMPIK | 2022-05-15 | 11 | |
| NAWOJ | MSZALNICA | 2022-05-15 | 17.30 | |
| GRYBOVIA | KPT | 2022-05-15 | 11 | |
| GÓRKA | BUDOWLANI | 2022-05-15 | 11 | |
| KORZENNA | ZAWISZA | 2022-05-15 | 17 |
Kolejka 25 – 21/22 MAJA 2022r.
| KORZENNA | DĄBROVIA | 2022-05-22 | 17 | |
| ZAWISZA | GÓRKA | 2022-05-21 | 17.30 | |
| BUDOWLANI | GRYBOVIA | 2022-05-21 | 18 | |
| KPT | NAWOJ | 2022-05-22 | 14 | |
| MSZALNICA | AMATOR | 2022-05-22 | 17 | |
| OLIMPIK | VICTORIA | 2022-05-22 | 18 | |
| ORZEŁ | WICHER | 2022-05-22 | 11 | |
| OGNIWO | ZAMCZYSKO | 2022-05-22 | 17.30 |
Kolejka 26 – 28/29 maja 2022r.
| DĄBROVIA | OGNIWO | 2022-05-28 | 17 | |
| ZAMCZYSKO | ORZEŁ | 2022-05-29 | 15 | |
| WICHER | OLIMPIK | 2022-05-29 | 11 | |
| VICTORIA | MSZALNICA | 2022-05-29 | 17 | |
| AMATOR | KPT | 2022-05-29 | 11 | |
| NAWOJ | BUDOWLANI | 2022-05-29 | 17.30 | |
| GRYBOVIA | ZAWISZA | 2022-05-29 | 11 | |
| GÓRKA | KORZENNA | 2022-05-29 | 11 |
Kolejka 27 – 04/05 czerwca 2022r.
| GÓRKA | DĄBROVIA | 2022-06-05 | 11 | |
| GRYBOVIA | KORZENNA | 2022-06-05 | 11 | |
| ZAWISZA | NAWOJ | 2022-06-04 | 17.30 | |
| BUDOWLANI | AMATOR | 2022-06-04 | 18 | |
| KPT | VICTORIA | 2022-06-05 | 11 | |
| MSZALNICA | WICHER | 2022-06-05 | 17 | |
| OLIMPIK | ZAMCZYSKO | 2022-06-05 | 18 | |
| ORZEŁ | OGNIWO | 2022-06-05 | 11 |
Kolejka 28 – 11/12 czerwca 2022r.
| DĄBROVIA | ORZEŁ | 2022-06-11 | 17 | |
| OGNIWO | OLIMPIK | 2022-06-11 | 17.30 | |
| ZAMCZYSKO | MSZALNICA | 2022-06-12 | 15 | |
| WICHER | KPT | 2022-06-12 | 11 | |
| VICTORIA | BUDOWLANI | 2022-06-12 | 18 | |
| AMATOR | ZAWISZA | 2022-06-12 | 11 | |
| NAWOJ | KORZENNA | 2022-06-12 | 17.30 | |
| GRYBOVIA | GÓRKA | 2022-06-12 | 11 |
Kolejka 29 – 18/19 czerwca 2022r.
| GRYBOVIA | DĄBROVIA | 2022-06-19 | 11 | |
| GÓRKA | NAWOJ | 2022-06-19 | 11 | |
| KORZENNA | AMATOR | 2022-06-19 | 11 | |
| ZAWISZA | VICTORIA | 2022-06-18 | 18 | |
| BUDOWLANI | WICHER | 2022-06-18 | 18 | |
| KPT | ZAMCZYSKO | 2022-06-19 | 14 | |
| MSZALNICA | OGNIWO | 2022-06-19 | 17 | |
| OLIMPIK | ORZEŁ | 2022-06-19 | 18 |
Kolejka 30 – 25/26 czerwca 2022r.
| OLIMPIK | DĄBROVIA | 2022-06-26 | 17 | |
| ORZEŁ | MSZALNICA | 2022-06-26 | 17 | |
| OGNIWO | KPT | 2022-06-26 | 17 | |
| ZAMCZYSKO | BUDOWLANI | 2022-06-26 | 17 | |
| WICHER | ZAWISZA | 2022-06-26 | 17 | |
| VICTORIA | KORZENNA | 2022-06-26 | 17 | |
| AMATOR | GÓRKA | 2022-06-26 | 17 | |
| NAWOJ | GRYBOVIA | 2022-06-26 | 17 |
Sebastian Stanek

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-

IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -

A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek











