
Trzech zawodników w sądeckiej A – klasie może pochwalić się dwucyfrowym wynikiem strzeleckim, ale zdecydowanym liderem jest Konrad Kuzera z ULKS-u Korzenna.
Kolejno: Imię i nazwisko, bramki, klub.
Konrad Kuzera | 21 | KORZENNA |
Grzegorz Bogdanowicz | 14 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Marcin Hajduk | 12 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Mateusz Krzyżak | 9 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Szymon Skrzypiec | 8 | NAWOJ NAWOJOWA |
Mateusz Zaczyk | 7 | KPT NAWOJOWA |
Mirosław Cichoń | 7 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Karol Głód | 6 | AMATOR PASZYN |
Jakub Bogdanowicz | 6 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Maciej Hedwig | 6 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Sławomir Cetnarowski | 5 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Maciej Kiełbasa | 5 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Krzysztof Jasiurkowski | 5 | LKS MSZALNICA |
Janusz Pałubiak | 5 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Karol Cisowski | 4 | AMATOR PASZYN |
Krystian Wojciechowski | 4 | AMATOR PASZYN |
Wojciech Szpila | 4 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Wojciech Burchel | 4 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Bartłomiej Lajdanowicz | 4 | KPT NAWOJOWA |
Kamil Gaborek | 4 | LKS MSZALNICA |
Daniel Szeliga | 4 | KORZENNA |
Arkadiusz Dziedziak | 4 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Sławomir Kurtyna | 4 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Sebastian Gardoń | 3 | AMATOR PASZYN |
Mirosław Domasiewicz | 3 | AMATOR PASZYN |
Dawid Horowski | 3 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Sławomir Szczepniak | 3 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Krzysztof Bogdanowicz | 3 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Bartłomiej Cisowski | 3 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Filip Cisowski | 3 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Dawid Nowak | 3 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Gabriel Tarasek | 3 | KPT NAWOJOWA |
Bocheński Mikołaj | 3 | KPT NAWOJOWA |
Adrian Mordarski | 3 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Patryk Cisowski | 3 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Rafał Saczka | 3 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Kamil Baczyński | 3 | KORZENNA |
Adrian Szeliga | 3 | KORZENNA |
Jakub Stanczak | 3 | OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ |
Filip Białowodzki | 3 | OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ |
Szymon Witek | 3 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Dariusz Peciak | 3 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Krzysztof Budnik | 3 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Patryk Nalepa | 2 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Dariusz Filipowicz | 2 | WICHER MOGILNO |
Patryk Rola | 2 | WICHER MOGILNO |
Eryk Jastrząb | 2 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Sławomir Gromala | 2 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Arkadiusz Kmiecik | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Krzysztof Mikulec | 2 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Artur Pazgan | 2 | KPT NAWOJOWA |
Artur Krzyżak | 2 | KORZENNA |
Łukasz Schreiner | 2 | KORZENNA |
Tomasz Kuzera | 2 | KORZENNA |
Przemysław Jasiński | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Paweł Radzik | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Damian Poręba | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Smoleń Arkadiusz | 2 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Paweł Kotlarski | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Filip Legutko | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Tomasz Dara | 2 | NAWOJ NAWOJOWA |
Jakub Gucwa | 2 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Przemysław Mierzawa | 2 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Artur Dąbrowski | 2 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Tomasz Panerz | 2 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Ludwik Kolasa | 1 | AMATOR PASZYN |
Michał Uroda | 1 | AMATOR PASZYN |
Paweł Szewczyk | 1 | AMATOR PASZYN |
Kamil Janik | 1 | AMATOR PASZYN |
Józef Szpila | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Robert Stanisz | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Bartłomiej Olech | 1 | GRYBOVIA GRYBÓW |
Dominik Szlag | 1 | WICHER MOGILNO |
Daniel Bugara | 1 | WICHER MOGILNO |
Sławomir Ogorzałek | 1 | WICHER MOGILNO |
Karol Klimek | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Kacper Pajor | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Piotr Tokarczyk | 1 | BUDOWLANI JAZOWSKO |
Radosław Bogdanowicz | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Adrian Cabak | 1 | DĄBROVIA WIELOGŁOWY |
Mateusz Maciaś | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Tomasz Tocha | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Dawid Rosiek | 1 | VICTORIA WITOWICE DOLNE |
Maciej Sadowski | 1 | KPT NAWOJOWA |
Nikodem Serafin | 1 | KPT NAWOJOWA |
Krzysztof Janisz | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Michał Kurowski | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Konrad Mrowca | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Kamil Mordarski | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Andzej Rybski | 1 | ZAWISZA ROŻNÓW |
Michał Janus | 1 | LKS MSZALNICA |
Oskar Grabski | 1 | LKS MSZALNICA |
Kamil Cabak | 1 | LKS MSZALNICA |
Grzegorz Główczyk | 1 | LKS MSZALNICA |
Kamil Kaczmarek | 1 | KORZENNA |
Marcin Kantor | 1 | KORZENNA |
Filip Goranci | 1 | KORZENNA |
Paweł Tajstra | 1 | OGNIWO PIWNICZNA ZDRÓJ |
Karol Michalik | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Michalik Michał | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Łaś Wiktor | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Krajewski Marcin | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Janus Przemysław | 1 | ORZEŁ PTASZKOWA |
Mateusz Ferenc | 1 | NAWOJ NAWOJOWA |
Oskar Nakoneczny | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Jacek Mikulski | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Patryk Natanek | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Artur Morański | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Artur Tomasiak | 1 | OLIMPIK POWROŹNIK |
Dawid Mikulec | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Antoni Kalisz | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Marcin Wójtowicz | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Kacper Mirek | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Radosław Niemas | 1 | ZAMCZYSKO MARCINKOWICE |
Jakub Szczygieł | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Damian Maciuszek | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Andzej Talarzyk | 1 | GÓRKA SZCZEREŻ |
Related Topicsb klasaFeaturedkeeza b klasaklasyfikacja strzelcówNowy Sączpiłka nożnasądeczaninsport amatorski

Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 3 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim “gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek