

- Ligi
- KO: Nowy Sącz - Gorlice
- Sezony
- 2020/2021, 2022/2023
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podhalanin Biecz | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | Sokół Stary Sącz | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
| 3 | Gród Podegrodzie | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 4 | Sandecja II Nowy Sącz | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 5 | Łosoś Łososina Dolna | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | ULKS Korzenna | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 7 | LKS Zagórzany | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | Amator Paszyn | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 9 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | Skalnik Kamionka Wielka | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 11 | Zyndram Łącko | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | Helena Nowy Sącz | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 13 | Hart Tęgoborze | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 14 | LKS Kobylanka | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | Poprad Rytro | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 16 | LKS Biała Brunary | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |




























