Victoria Witowice Dolne
Zawodnik | Gole | Asysty | Ż. K. | CZ. K. |
---|---|---|---|---|
Filip Myrlak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kurzydło | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bryniak | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dawid Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Rosiek | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maciej Hedwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kmiecik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Bryniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Zabrzeński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Goryl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Grocholewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Macias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Piwowar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mikulec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Goryl | 0 | 0 | 1 | 0 |
