

- Ligi
- IV liga wschodnia, JAKO IV liga małopolska
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Wolania Wola Rzędzińska
Zawodnik | Gole | Asysty | Ż. K. | CZ. K. |
---|---|---|---|---|
Konrad Fryś | 1 | 0 | 3 | 1 |
Karol Janiec | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patryk Malinowski | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mateusz Michoń | 11 | 0 | 4 | 0 |
Dominik Minorczyk | 7 | 0 | 2 | 2 |
Patryk Mróz | 1 | 0 | 2 | 0 |
Artur Nowak | 10 | 0 | 6 | 0 |
Jakub Tadel | 1 | 0 | 6 | 1 |
Marcin Tubek | 1 | 0 | 5 | 1 |
Piotr Witek | 1 | 0 | 1 | 0 |
Igor Wójcik | 4 | 0 | 5 | 0 |
Dominik Adamowski | 2 | 0 | 6 | 0 |
Szymon Baradziej | 0 | 0 | 4 | 0 |
Konrad Barwacz | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sebastian Bieniarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Boruch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Duda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kacper Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Mordyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Płaczek | 3 | 0 | 3 | 0 |
Michał Planeta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Siedlik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szosta | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Twardy | 1 | 0 | 0 | 0 |
