

- Ligi
- IV liga wschodnia, JAKO IV liga małopolska, KO: Nowy Sącz - Gorlice
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Barciczanka Barcice
Zawodnik | Gole | Asysty | Ż. K. | CZ. K. |
---|---|---|---|---|
Dawid Basta | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tomasz Zawiślan | 1 | 0 | 3 | 1 |
Mariusz Różalski | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ismalia Balogun | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mariusz Dudek | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patryk Grądziel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Maślejak | 6 | 0 | 4 | 0 |
Seweryn Michalik | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tymoteusz Wiewióra | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Krywoborodenko | 9 | 0 | 4 | 0 |
Nikodem Gniecki | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jakub Leśniak | 3 | 0 | 2 | 0 |
Rafał Stanczak | 1 | 0 | 4 | 0 |
Benoit Doiteau | 2 | 0 | 1 | 0 |
Grzegorz Ciężobka | 0 | 0 | 3 | 1 |
Oliwer Bogusławski | 2 | 0 | 2 | 0 |
Patryk Buchman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Dudek | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jakub Gromala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Gryźlak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Janik | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Jurczak | 0 | 0 | 6 | 2 |
Dawid Kantor | 1 | 0 | 3 | 0 |
Krzysztof Kowalik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Krzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kumor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Kuś | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Majchrowski | 1 | 0 | 2 | 0 |
Marcin Marczyk | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michał Maślejak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Miechurski | 0 | 0 | 6 | 0 |
Dawid Molanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Obrzud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Pogwizd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Rejentowicz | 0 | 0 | 4 | 1 |
Filip Skoczeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Stojda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Tokarczyk | 1 | 0 | 2 | 1 |
Marcin Tokarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Tomasik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Urasiński | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Zygmunt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Żabecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
