Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter


Miejsce: Nawojowa, stadion
Termin: 20.07.2025 r.
| LP. | Mecz | Godzina | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Gotoma – Protel | 09:00 | 0:1 |
| 2 | Nawoj Nawojowa – Lemon Haze | 09:00 | 1:1 |
| 3 | Perła Chmielowa – No Name | 09:20 | 0:3 |
| 4 | Dromader&Bastek – Burkina Faso | 09:20 | 2:0 |
| M | Drużyna | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdański Team Nawojowa | 13 | 9-1 |
| 2 | Sączersi | 8 | 5-3 |
| 3 | Protel | 7 | 6-9 |
| 4 | Gotoma | 7 | 9-6 |
| 5 | No Name | 7 | 7-8 |
| 6 | Perła Chmielowa | 0 | 4-10 |
| M | Drużyna | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Trade | 10 | 5-1 |
| 2 | Dromader&Bastek | 6 | 3-1 |
| 3 | Lemon Haze | 5 | 6-2 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 2-10 |
| 5 | Nawoj Nawojowa | 2 | 4-6 |
Patronat honorowy: Wójt Gminy Nawojowa
Partnerzy: Firma Budowlano–Elektryczna Steira Nawojowa, Restauracja Nawojka w Nawojowej
Partner medialny: Portal naszsport
___
Sebastian Stanek