A klasa Nowy Sącz
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | Bramki | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 67 | 19 | 48 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 14 | 36 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 47 | 22 | 25 | 34 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 21 | 23 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 33 | 17 | 30 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 35 | -2 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 44 | -20 | 20 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 40 | 47 | -7 | 19 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 42 | -5 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 52 | -22 | 17 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 49 | -25 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 48 | -27 | 11 |
16 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 73 | -45 | 10 |
17 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 35 | 53 | -18 | 9 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
