Klasa okręgowa – terminarz rundy wiosennej
Liga okręgowa w porównaniu do klas A i B nie ma zaległości, dlatego też od razu ruszamy pełną parą. Pierwsza seria gier rozpocznie się 30 i 31 marca.
TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY „ O „
SEZON ROZGRYWKOWY 2017/2018 – II RUNDA – wiosna 2019
Kolejka 16 – 30/31 MARCA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | POPRAD RYTRO | 2019-03-30 | 16 | ||
ORZEŁ WOJNAROWA | WIERCHY RABKA | 2019-03-30 | 14 | ||
OGNIWO | LASKOVIA | 2019-03-31 | 16 | ||
TYMBARK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-03-30 | 16 | ||
GRÓD | ŁUŻNA | 2019-03-30 | 16 | ||
KOLEJARZ | JARMUTA | 2019-03-31 | 16 | ||
SKALNIK | HURAGAN | 2019-03-31 | 16 | ||
RUPNIÓW | ZALESIANKA | 2019-03-31 | 12 |
Kolejka 17 – 6/7 KWIETNIA 2019
RUPNIÓW | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-04-07 | 12 | ||
ZALESIANKA | SKALNIK | 2019-04-06 | 15 | ||
HURAGAN | KOLEJARZ | 2019-04-07 | 17 | ||
JARMUTA | GRÓD | 2019-04-06 | 16 | ||
ŁUZNA | TYMBARK | 2019-04-07 | 16 | ||
SOKÓŁ STARY SACZ | OGNIWO | 2019-04-06 | 16 | ||
LASKOVIA | ORZEŁ | 2019-04-06 | 16 | ||
WIERCHY | POPRAD | 2019-04-07 | 17 |
Kolejka 18 – 13/14 KWIETNIA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | WIERCHY | 2019-04-13 | 16 | ||
POPRAD | LASKOVIA | 2019-04-14 | 16 | ||
ORZEŁ | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-04-14 | 17 | ||
OGNIWO | ŁUŻNA | 2019-04-14 | 16 | ||
TYMBARK | JARMUTA | 2019-04-13 | 17 | ||
GRÓD | HURAGAN | 2019-04-13 | 17 | ||
KOLEJARZ | ZALESIANKA | 2019-04-14 | 16 | ||
SKALNIK | RUPNIÓW | 2019-04-14 | 17 |
Kolejka 19 – 20 KWIETNIA 2019 ( sobota )
SKALNIK | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-04-20 | 14 | ||
RUPNIÓW | KOLEJARZ | 2019-04-20 | 11 | ||
ZALESIANKA | GRÓD | 2019-04-20 | 13.30 | ||
HURAGAN | TYMBARK | 2019-04-20 | 15.30 | ||
JARMUTA | OGNIWO | 2019-04-20 | 14 | ||
ŁUŻNA | ORZEŁ | 2019-04-20 | 13 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | POPRAD | 2019-04-20 | 13 | ||
LASKOVIA | WIERCHY | 2019-04-20 | 14 |
Kolejka 20 – 27/28 KWIETNIA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | LASKOVIA | 2019-04-28 | 16 | ||
WIERCHY | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-04-28 | 17 | ||
POPRAD RYTRO | ŁUŻNA | 2019-05-15 | 17.30 | ||
ORZEŁ | JARMUTA | 2019-04-27 | 16 | ||
OGNIWO | HURAGAN | 2019-04-28 | 11 | ||
TYMBARK | ZALESIANKA | 2019-04-27 | 16 | ||
GRÓD | RUPNIÓW | 2019-04-27 | 17.30 | ||
KOLEJARZ | SKALNIK | 2019-04-28 | 16 |
Kolejka 21 – 01 MAJA 2019 ( ŚRODA )
KOLEJARZ | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-05-01 | 16 | ||
SKALNIK | GRÓD | 2019-05-01 | 17 | ||
RUPNIÓW | TYMBARK | 2019-05-01 | 12 | ||
ZALESIANKA | OGNIWO | 2019-05-01 | 17 | ||
HURAGAN | ORZEŁ | 2019-05-01 | 16 | ||
JARMUTA | POPRAD | 2019-05-01 | 12 | ||
ŁUŻNA | WIERCHY | 2019-05-01 | 17 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | LASKOVIA | 2019-05-01 | 11 |
Kolejka 22 – 4/5 MAJA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-05-04 | 16 | ||
LASKOVIA | ŁUŻNA | 2019-05-04 | 16 | ||
WIERCHY | JARMUTA | 2019-05-05 | 17 | ||
POPRAD | HURAGAN | 2019-05-05 | 16 | ||
ORZEŁ | ZALESIANKA | 2019-05-04 | 16 | ||
OGNIWO | RUPNIÓW | 2019-05-05 | 17 | ||
TYMBARK | SKALNIK | 2019-05-04 | 18 | ||
GRÓD | KOLEJARZ | 2019-05-04 | 18 |
Kolejka 23 – 11/12 MAJA 2019
GRÓD | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-05-11 | 18 | ||
KOLEJARZ | TYMBARK | 2019-05-12 | 16 | ||
SKALNIK | OGNIWO | 2019-05-12 | 17 | ||
RUPNIÓW | ORZEŁ | 2019-05-12 | 17 | ||
ZALESIANKA | POPRAD | 2019-05-11 | 17 | ||
HURAGAN | WIERCHY | 2019-05-11 | 17 | ||
JARMUTA | LASKOVIA | 2019-05-11 | 17 | ||
ŁUŻNA | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-05-12 | 17 |
Kolejka 24 – 18/19 MAJA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | ŁUŻNA | 2019-05-18 | 18 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | JARMUTA | 2019-05-18 | 18 | ||
LASKOVIA | HURAGAN | 2019-05-18 | 17 | ||
WIERCHY | ZALESIANKA | 2019-05-19 | 17 | ||
POPRAD | RUPNIÓW | 2019-05-19 | 16 | ||
ORZEŁ | SKALNIK | 2019-05-18 | 17 | ||
OGNIWO | KOLEJARZ | 2019-05-19 | 16 | ||
TYMBARK | GRÓD | 2019-05-19 | 18 |
Kolejka 25 – 25/26 MAJA 2019
TYMBARK | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-05-25 | 18 | ||
GRÓD | OGNIWO | 2019-05-25 | 18 | ||
KOLEJARZ | ORZEŁ | 2019-05-26 | 17 | ||
SKALNIK | POPRAD | 2019-05-26 | 18 | ||
RUPNIÓW | WIERCHY | 2019-05-25 | 17 | ||
ZALESIANKA | LASKOVIA | 2019-05-25 | 17 | ||
HURAGAN | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-05-25 | 18 | ||
JARMUTA | ŁUŻNA | 2019-05-25 | 18 |
Kolejka 26 – 1/2 CZERWCA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | JARMUTA | 2019-06-01 | 18 | ||
ŁUŻNA | HURAGAN | 2019-06-02 | 17 | ||
SOKÓŁ STARY SACZ | ZALESIANKA | 2019-06-01 | 17 | ||
LASKOVIA | RUPNIÓW | 2019-06-02 | 16 | ||
WIERCHY | SKALNIK | 2019-06-02 | 18 | ||
POPRAD | KOLEJARZ | 2019-06-02 | 16 | ||
ORZEŁ | GRÓD | 2019-06-01 | 17 | ||
OGNIWO | TYMBARK | 2019-06-02 | 17 |
Kolejka 27 – 8/9 CZERWCA 2019
OGNIWO | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-06-09 | 16 | ||
TYMBARK | ORZEŁ | 2019-06-08 | 17 | ||
GRÓD | POPRAD | 2019-06-08 | 18 | ||
KOLEJARZ | WIERCHY | 2019-06-09 | 17 | ||
SKALNIK | LASKOVIA | 2019-06-09 | 18 | ||
RUPNIÓW | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-06-09 | 12 | ||
ZALESIANKA | ŁUŻNA | 2019-06-08 | 17 | ||
HURAGAN | JARMUTA | 2019-06-08 | 17 |
Kolejka 28 – 15/16 CZERWCA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | HURAGAN | 2019-06-15 | 18 | ||
JARMUTA | ZALESIANKA | 2019-06-15 | 17 | ||
ŁUŻNA | RUPNIÓW | 2019-06-16 | 17 | ||
SKALNIK | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-06-16 | 18 | ||
LASKOVIA | KOLEJARZ | 2019-06-15 | 16 | ||
WIERCHY | GRÓD | 2019-06-16 | 18 | ||
POPRAD | TYMBARK | 2019-06-16 | 16 | ||
ORZEŁ | OGNIWO | 2019-06-15 | 17 |
Kolejka 29 – 19/20 CZERWCA 219 ( środa – czwartek )
ORZEŁ | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2019-06-20 | 17 | ||
OGNIWO | POPRAD | 2019-06-20 | 16 | ||
TYMBARK | WIERCHY | 2019-06-19 | 18 | ||
GRÓD | LASKOVIA | 2019-06-19 | 18 | ||
KOLEJARZ | SOKÓŁ STARY SACZ | 2019-06-19 | 17 | ||
SKALNIK | ŁUŻNA | 2019-06-19 | 18 | ||
RUPNIÓW | JARMUTA | 2019-06-19 | 18 | ||
ZALESIANKA | HURAGAN | 2019-06-20 | 17 |
Kolejka 30 – 22/23 CZERWCA 2019
SOKÓŁ SŁOPNICE | ZALESIANKA | 2019-06-22 | 18 | ||
HUARAG | RUPNIÓW | 2019-06-22 | 18 | ||
SKALNIK | JARMUTA | 2019-06-22 | 18 | ||
ŁUŻNA | KOLEJARZ | 2019-06-22 | 18 | ||
GRÓD | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 2019-06-22 | 18 | ||
LASKOVIA | TYMBARK | 2019-06-22 | 18 | ||
WIERCHY | OGNIWO | 2019-06-22 | 18 | ||
POPRAD | ORZEŁ | 2019-06-22 | 18 |
(Seba)
Archiwum
Musisz to przeczytać!
-
IV Liga
/ 2 lata temuAdrian Basta zawodnikiem Barciczanki Barcice
Beniaminek IV ligi Barciczanka Barcice dokonał sporego wzmocnienia, szeregi zespołu zasilił doświadczony obrońca, Adrian...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuJednak szesnaście zespołów w sądeckiej A – klasie
Głosowanie korespondencyjne klubów w sądeckiej A – klasie przeważyło w stosunku 10 do 4...
przez Sebastian Stanek -
A klasa
/ 3 lata temuDecyzja podjęta czternaście drużyn w A – klasie
Po ostatnim „gorącym” spotkaniu przedstawicieli klubów z lokalnymi władzami pozostał niesmak. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,...
przez Sebastian Stanek